The Austin Major was one of the biggest CS2 tournaments of 2025. Like other Majors, this event offered skin collectors a lot of excellent choices. This guide covers all the cosmetic items contained in the Austin Major Souvenir Package for Anubis.
Table of Contents
- M4A4 | Eye of Horus
- FAMAS | Waters of Nephthys
- P250 | Apep’s Curse
- Glock-18 | Ramese’s Reach
- P90 | ScaraB Rush
- Nova | Sobek’s Bite
- AWP | Black Nile
- AK-47 | Steel Delta
- Tec-9 | Mummy’s Rot
- MAG-7 | Copper Coated
- M4A1-S | Mud-Spec
- USP-S | Desert Tactical
- SSG 08 | Azure Glyph
- MAC-10 | Echoing Sands
- AUG | Snake Pit
- MP7 | Sunbaked
- R8 Revolver | Inlay
- XM1014 | Hieroglyph
- M249 | Submerged
- Conclusion
- FAQs
1. M4A4 | Eye of Horus

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Eye of Horus | Covert | $230 – $2100 |
2. FAMAS | Waters of Nephthys

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Waters of Nephthys | Classified | $29 – $170 |
3. P250 | Apep’s Curse

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Apep’s Curse | Classified | $20 – $130 |
4. Glock-18 | Ramese’s Reach

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Ramese’s Reach | Restricted | $8 – $85 |
5. P90 | ScaraB Rush

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
ScaraB Rush | Restricted | $2 – $35 |
6. Nova | Sobek’s Bite

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Sobek’s Bite | Restricted | $2 – $26 |
7. AWP | Black Nile

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Black Nile | Mil-Spec | $6 – $30 |
8. AK-47 | Steel Delta

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Steel Delta | Mil-Spec | $3 – $14 |
9. Tec-9 | Mummy’s Rot

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Mummy’s Rot | Mil-Spec | $0.4 – $7 |
10. MAG-7 | Copper Coated

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Copper Coated | Mil-Spec | $0.1 – $3 |
11. M4A1-S | Mud-Spec

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Mud-Spec | Industrial | $1.2 – $7 |
12. USP-S | Desert Tactical

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Desert Tactical | Industrial | $0.2 – $3 |
13. SSG 08 | Azure Glyph

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Azure Glyph | Industrial | $0.05 – $2 |
14. MAC-10 | Echoing Sands

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Echoing Sands | Industrial | $0.04 – $1 |
15. AUG | Snake Pit

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Snake Pit | Consumer | $0.01 – $0.1 |
16. MP7 | Sunbaked

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Sunbaked | Consumer | $0.01 – $0.3 |
17. R8 Revolver | Inlay

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Inlay | Consumer | $0.01 – $0.1 |
18. XM1014 | Hieroglyph

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Hieroglyph | Consumer | $0.01 – $0.25 |
19. M249 | Submerged

NAME | RARITY | PRICE RANGE |
Submerged | Consumer | $0.01 – $0.06 |
Conclusion
If you want to add the souvenir version of a cool M4A4 skin to your CS2 collection, the Austin 2025 Anubis Souvenir Package contains one and a lot more.