
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$101.90
AUG | Syd Mead
$11.05 - $48.24
$9.66 - $26.27
AUG | Arctic Wolf
$2.17 - $28.03
$4.11 - $22.11
AUG | Spalted Wood
$3.56 - $6.53
$0.04 - $0.11
AUG | Bengal Tiger
$12.62 - $103.89
$20.63 - $40.93
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.04 - $0.18
AUG | Fleet Flock
$12.67 - $55.53
$11.79 - $33.95
AUG | Amber Fade
$1.71 - $6.46
AUG | Storm
$0.03 - $1.58
$25.04
AUG | Radiation Hazard
$4.16 - $12.71
$2.18 - $6.03
AUG | Ricochet
$0.22 - $2.59
$0.30 - $2.76
AUG | Death by Puppy
$5.88 - $30.20
$9.28 - $22.88
AUG Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias AUG
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111.44 | $203.19 | 4.13% | 51.41% | 132.85% | 832 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 0% | 3680 | ||
| 3 | $6.46 | $11.46 | 3.15% | 37.74% | 129.89% | 1950 | ||
| 4 | $6.69 | $11.31 | 1.52% | 37.65% | 83.79% | 406 | ||
| 5 | $4.06 | $7.12 | 6.28% | 36.7% | 50.93% | 571 | ||
| 6 | $3.56 | $6.75 | 3.78% | 35.88% | 41.27% | 643 | ||
| 7 | $0.62 | $1.06 | 1.64% | 34.78% | 31.91% | 3600 | ||
| 8 | $1.58 | $2.68 | 8.22% | 33.9% | 69.89% | 1315 | ||
| 9 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 22356 | ||
| 10 | $1.32 | $2.32 | 10.92% | 30.69% | 69.23% | 1328 |
Leer más