
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$105.71
AUG | Syd Mead
$10.62 - $34.80
$9.72 - $25.10
AUG | Arctic Wolf
$2.08 - $12.34
$4.14 - $21.09
AUG | Spalted Wood
$2.53 - $4.74
$0.04 - $0.11
AUG | Bengal Tiger
$12.02 - $94.37
$21.35 - $31.10
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.14
$0.06 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$11.92 - $38.99
$10.54 - $33.13
AUG | Amber Fade
$1.81 - $4.03
AUG | Storm
$0.02 - $0.89
$26.81
AUG | Radiation Hazard
$7.56 - $11.23
$1.86 - $6.40
AUG | Ricochet
$0.21 - $1.38
$0.37 - $2.66
AUG | Death by Puppy
$5.68 - $22.58
$9.92 - $22.58
AUG Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
AUG Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 0% | 2544 | ||
| 2 | $0.08 | $0.15 | 14.29% | 33.33% | 100% | 1968 | ||
| 3 | $0.92 | $1.57 | 6.12% | 26.03% | 35.29% | 1091 | ||
| 4 | $0.05 | $0.08 | 0% | 25% | 0% | 2728 | ||
| 5 | $0.27 | $0.48 | 3.85% | 22.73% | 12.5% | 138 | ||
| 6 | $0.20 | $0.35 | 0% | 17.65% | 11.11% | 566 | ||
| 7 | $0.21 | $0.36 | 0% | 16.67% | 31.25% | 369 | ||
| 8 | $0.07 | $0.12 | 12.5% | 16.67% | 16.67% | 3504 | ||
| 9 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 492 | ||
| 10 | $108.40 | $191.55 | 0.7% | 13.5% | 21.37% | 90 |
Leer más