Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.36 | $0.63 | 5.88% | 140% | 100% | 208 | ||
| 2 | $0.77 | $1.29 | 2.67% | 126.47% | 97.44% | 181 | ||
| 3 | $0.10 | $0.17 | 11.11% | 100% | 25% | 805 | ||
| 4 | $0.92 | $1.71 | 73.58% | 95.74% | 113.95% | 201 | ||
| 5 | $0.43 | $0.73 | 8.51% | 95.45% | 115% | 1116 | ||
| 6 | $0.19 | $0.33 | 90% | 90% | 111.11% | 431 | ||
| 7 | $2.08 | $3.86 | 36.84% | 89.09% | 94.39% | 346 | ||
| 8 | $2.59 | $5.03 | 6.83% | 87.68% | 40.76% | 811 | ||
| 9 | $0.28 | $0.55 | 3.7% | 86.67% | 86.67% | 1285 | ||
| 10 | $0.48 | $0.89 | 23.08% | 84.62% | 84.62% | 1227 |
Leer más