
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$110.74
AUG | Syd Mead
$10.06 - $40.17
$9.42 - $24.38
AUG | Arctic Wolf
$1.77 - $9.21
$4.17 - $20.03
AUG | Spalted Wood
$2.86 - $3.41
$0.05 - $0.09
AUG | Bengal Tiger
$14.12 - $87.36
$18.47 - $35.44
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.16
$0.04 - $0.16
AUG | Fleet Flock
$10.89 - $37.24
$10.47 - $38.35
AUG | Amber Fade
$1.40 - $4.59
AUG | Storm
$0.02 - $0.78
$20.96
AUG | Radiation Hazard
$1.71 - $3.24
$1.58 - $5.28
AUG | Ricochet
$0.18 - $0.91
$0.29 - $2.32
AUG | Death by Puppy
$4.72 - $22.58
$12.32 - $22.58
AUG Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
AUG Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.66 | $1.16 | 0% | 43.48% | 22.22% | 674 | ||
| 2 | $0.71 | $1.23 | 9.23% | 39.22% | 16.39% | 139 | ||
| 3 | $2.30 | $4.34 | 7.26% | 36.9% | 14.43% | 85 | ||
| 4 | $2.18 | $3.83 | 10.66% | 34.57% | 29.76% | 91 | ||
| 5 | $245.79 | $441.15 | 6.87% | 21.16% | 5.81% | 127 | ||
| 6 | $2.72 | $4.60 | 3.03% | 20.35% | 55.43% | 100 | ||
| 7 | $0.06 | $0.11 | 0% | 20% | 14.29% | 615 | ||
| 8 | $3.61 | $6.33 | 7.76% | 19.54% | 12.8% | 128 | ||
| 9 | $0.19 | $0.32 | 0% | 18.75% | 11.76% | 3382 | ||
| 10 | $0.26 | $0.46 | 4% | 18.18% | 18.18% | 850 |
Leer más