CS2 скины
Исследуйте обзор всего рынка CS2, включая ценовые тренды, статистику цен, превью скинов и последние изменения в торговой экосистеме.
CS2 Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Цены
| # | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.27 | $0.54 |  6.9%  |  125%  |  28.57%  | 155 | ||
| 2 | $2.09 | $3.97 |  3.24%  |  122.34%  |  117.71%  | 118 | ||
| 3 | $1.29 | $2.78 |  35.79%  |  108.06%  |  79.17%  | 396 | ||
| 4 | $422.23 | $810.51 |  0.09%  |  106.49%  |  64.39%  | 2 | ||
| 5 | $3.01 | $5.75 |  89.31%  |  103.38%  |  72.99%  | 102 | ||
| 6 | $0.12 | $0.25 |  9.09%  |  100%  |  20%  | 983 | ||
| 7 | $0.10 | $0.20 |  42.86%  |  100%  |  41.18%  | 1096 | ||
| 8 | $0.08 | $0.17 |  60%  |  100%  |  100%  | 133 | ||
| 9 | $0.06 | $0.13 |  20%  |  100%  |  25%  | 3415 | ||
| 10 | $0.06 | $0.12 |  0%  |  100%  |  14.29%  | 927 | 
Подробнее










%20-%20Copenhagen%202024_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
%20-%20Antwerp%202022_53x40.webp)
%20-%20Austin%202025_53x40.webp)
%20-%20Paris%202023_53x40.webp)
%20-%20Austin%202025_53x40.webp)