
Скины Пистолетов в CS2
Пистолеты CS2 часто получают скины, так как они являются стартовым оружием в игре. Мета Counter-Strike 2 сильно склоняется к Glock-18 и USP-S, и на этой странице вы можете фильтровать скины по цвету, чтобы подобрать скин для пистолета.
Pistol Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Pistol Цены
| # | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04 | $0.08 |  33.33%  |  100%  |  100%  | 1267 | ||
| 2 | $0.30 | $0.60 |  11.76%  |  76.47%  |  57.89%  | 634 | ||
| 3 | $28.05 | $59.27 |  29.54%  |  70.21%  |  79.46%  | 58 | ||
| 4 | $37.79 | $75.22 |  0.13%  |  70%  |  49.78%  | 27 | ||
| 5 | $0.27 | $0.52 |  0%  |  68.75%  |  35%  | 2238 | ||
| 6 | $0.60 | $1.32 |  17.65%  |  66.67%  |  81.82%  | 664 | ||
| 7 | $0.05 | $0.10 |  66.67%  |  66.67%  |  66.67%  | 4516 | ||
| 8 | $0.05 | $0.10 |  0%  |  66.67%  |  37.5%  | 862 | ||
| 9 | $0.73 | $1.48 |  43.14%  |  65.91%  |  92.11%  | 667 | ||
| 10 | $0.37 | $0.72 |  2.78%  |  60.87%  |  85%  | 631 | 













_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)