
Patch Skins en CS2
Patch | Copper Lambda
$7.42
Patch | Aquatic Offensive
$70.64
Patch | Anchors Aweigh
$4.25
Patch | Entropiq | Stockholm 2021
$3.95
Patch | Heroic (Gold) | Stockholm 2021
Patch | Evil Geniuses | Stockholm 2021
$2.55 - $6.59
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
$28.51
Patch | Health
$20.79
Patch | Team Liquid | Stockholm 2021
$3.37
Patch | Death From Below
$23.98
Patch | Black Mesa
$1.23
Patch | Vitality (Gold) | Stockholm 2021
$14.69
Patch Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Patch Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.08 | $7.21 | 0.24% | 23.64% | 21.79% | 177 | ||
| 2 | $3.31 | $5.87 | 5.41% | 18.21% | 16.96% | 95 | ||
| 3 | $3.87 | $7.35 | 1.57% | 10.26% | 7.8% | 218 | ||
| 4 | $7.42 | $13.37 | 9.76% | 9.93% | 49.3% | 87 | ||
| 5 | $1.91 | $3.32 | 6.7% | 9.14% | 7.3% | 188 | ||
| 6 | $13.84 | $24.23 | 2.9% | 8.04% | 0% | 71 | ||
| 7 | $2.00 | $3.89 | 3.63% | 4.71% | 0% | 182 | ||
| 8 | $4.49 | $7.88 | 0.66% | 3.7% | 13.67% | 74 | ||
| 9 | $1.23 | $2.16 | 5.13% | 2.5% | 0% | 125 | ||
| 10 | $0.41 | $0.72 | 2.38% | 2.5% | 0% | 327 |
