Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$131.83 - $147.77
AUG | Syd Mead
$1.85 - $11.08
$5.53 - $21.37
AUG | Arctic Wolf
$1.31 - $5.71
$5.00 - $20.71
AUG | Spalted Wood
$4.96 - $5.28
$0.03 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$9.38 - $34.80
$15.72 - $105.06
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.12
$0.03 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$2.87 - $14.82
$3.76 - $29.24
AUG | Amber Fade
$1.22 - $2.40
AUG | Storm
$0.02 - $0.58
$0.01 - $68.06
AUG | Radiation Hazard
$1.69 - $2.46
$1.34 - $4.50
AUG | Ricochet
$0.11 - $0.50
$0.34 - $2.15
AUG | Death by Puppy
$4.58 - $23.15
$11.23 - $23.15
AUG Índice del Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
AUG Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $68.06 | $117.11 | 5.49% | 87.8% | 83.35% | 10 | ||
2 | $26.97 | $46.68 | 31.02% | 86.13% | 91.68% | 10 | ||
3 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 2970 | ||
4 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 20% | 164 | ||
5 | $147.77 | $247.28 | 0% | 28.32% | 2.86% | 22 | ||
6 | $20.80 | $36.08 | 24.4% | 24.25% | 5% | 17 | ||
7 | $17.14 | $29.48 | 1.21% | 23.04% | 31.14% | 21 | ||
8 | $1.12 | $1.85 | 1.82% | 20.43% | 13.18% | 114 | ||
9 | $17.33 | $30.00 | 0% | 19.77% | 12.16% | 14 | ||
10 | $24.11 | $41.91 | 7.92% | 19.12% | 11.16% | 55 |
Leer más