Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$119.95 - $134.00
AUG | Syd Mead
$2.01 - $9.34
$5.34 - $18.98
AUG | Arctic Wolf
$1.29 - $5.08
$4.33 - $16.92
AUG | Spalted Wood
$4.62 - $5.28
$0.03 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$9.99 - $30.79
$16.27 - $72.90
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.12
$0.03 - $0.20
AUG | Fleet Flock
$1.93 - $13.27
$3.76 - $26.15
AUG | Amber Fade
$1.20 - $2.19
AUG | Storm
$0.02 - $0.40
$0.01 - $41.09
AUG | Radiation Hazard
$1.78 - $2.54
$1.46 - $4.41
AUG | Ricochet
$0.12 - $0.51
$0.35 - $2.00
AUG | Death by Puppy
$4.87 - $22.09
$10.61 - $22.09
AUG Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
AUG Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $379.98 | $635.79 | 2.13% | 3799700% | 27.29% | 0 | ||
2 | $80.62 | $134.61 | 806100% | 806100% | 28.11% | 3 | ||
3 | $28.58 | $49.35 | 45.11% | 116.68% | 143.44% | 25 | ||
4 | $0.77 | $1.44 | 22.22% | 108.11% | 97.44% | 701 | ||
5 | $0.58 | $1.03 | 18.37% | 100% | 81.25% | 167 | ||
6 | $8.58 | $15.55 | 12.16% | 77.27% | 94.12% | 75 | ||
7 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 10159 | ||
8 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 0% | 2671 | ||
9 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 76327 | ||
10 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 9240 |
Leer más