Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$134.00 - $141.43
AUG | Syd Mead
$1.90 - $9.06
$5.76 - $18.78
AUG | Arctic Wolf
$1.32 - $5.38
$4.41 - $16.52
AUG | Spalted Wood
$4.99 - $5.36
$0.02 - $0.12
AUG | Bengal Tiger
$9.72 - $31.91
$16.51 - $72.96
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.03 - $0.19
AUG | Fleet Flock
$1.93 - $12.43
$3.74 - $26.81
AUG | Amber Fade
$1.18 - $2.05
AUG | Storm
$0.02 - $0.41
$0.01 - $41.26
AUG | Radiation Hazard
$1.77 - $2.37
$1.47 - $4.63
AUG | Ricochet
$0.11 - $0.51
$0.34 - $2.09
AUG | Death by Puppy
$4.91 - $22.05
$11.18 - $22.05
AUG Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
AUG Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $400.84 | $668.44 | 0.18% | 4008300% | 4.56% | 1 | ||
2 | $29.67 | $51.35 | 24.37% | 120.27% | 147.04% | 14 | ||
3 | $0.72 | $1.37 | 2.86% | 94.59% | 84.62% | 730 | ||
4 | $2.30 | $3.99 | 51.32% | 86.99% | 164.37% | 110 | ||
5 | $8.39 | $15.25 | 0.96% | 50.63% | 86.86% | 70 | ||
6 | $0.06 | $0.11 | 20% | 50% | 14.29% | 120 | ||
7 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 18059 | ||
8 | $24.54 | $40.56 | 7.15% | 36.33% | 35.36% | 15 | ||
9 | $0.46 | $0.81 | 4.17% | 35.29% | 48.39% | 155 | ||
10 | $19.53 | $33.88 | 43.6% | 35.16% | 56.12% | 25 |
Leer más