
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$121.82
AUG | Syd Mead
$4.56 - $18.87
$4.49 - $22.35
AUG | Arctic Wolf
$1.58 - $11.38
$3.60 - $22.64
AUG | Spalted Wood
$3.43 - $4.00
$0.05 - $0.11
AUG | Bengal Tiger
$10.30 - $66.90
$14.49 - $30.53
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.16
$0.04 - $0.16
AUG | Fleet Flock
$4.40 - $28.80
$4.56 - $32.07
AUG | Amber Fade
$2.13 - $5.64
AUG | Storm
$0.02 - $0.72
$23.10
AUG | Radiation Hazard
$2.35 - $3.97
$1.58 - $5.11
AUG | Ricochet
$0.25 - $1.21
$0.33 - $2.21
AUG | Death by Puppy
$5.37 - $21.85
$12.22 - $21.85
AUG Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
AUG Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 33.33% | 937 | ||
| 2 | $3.26 | $6.48 | 5.16% | 86.29% | 90.64% | 1424 | ||
| 3 | $5.50 | $10.06 | 8.06% | 67.17% | 71.34% | 221 | ||
| 4 | $1.20 | $2.11 | 4.76% | 66.67% | 55.84% | 361 | ||
| 5 | $0.20 | $0.37 | 5.26% | 66.67% | 66.67% | 880 | ||
| 6 | $1.01 | $1.77 | 9.01% | 60.32% | 80.36% | 162 | ||
| 7 | $0.17 | $0.30 | 0% | 54.55% | 54.55% | 1059 | ||
| 8 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 25898 | ||
| 9 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 1210 | ||
| 10 | $6.09 | $10.71 | 7.87% | 48.9% | 81.79% | 246 |
Leer más