
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$101.51
AUG | Syd Mead
$10.98 - $34.73
$9.49 - $27.37
AUG | Arctic Wolf
$1.87 - $21.65
$3.34 - $20.58
AUG | Spalted Wood
$3.81 - $10.97
$0.04 - $0.14
AUG | Bengal Tiger
$12.34 - $107.37
$19.45 - $47.29
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.14
$0.03 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$11.76 - $57.45
$11.02 - $35.87
AUG | Amber Fade
$2.73 - $10.22
AUG | Storm
$0.02 - $2.94
$21.34
AUG | Radiation Hazard
$3.65 - $23.46
$1.88 - $6.75
AUG | Ricochet
$0.17 - $4.38
$0.29 - $2.78
AUG | Death by Puppy
$4.01 - $21.21
$8.05 - $18.78
AUG Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias AUG
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.23 | $0.39 | 15% | 43.75% | 27.78% | 1523 | ||
| 2 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 28.57% | 50% | 5582 | ||
| 3 | $0.06 | $0.11 | 20% | 20% | 20% | 2494 | ||
| 4 | $0.06 | $0.10 | 0% | 20% | 0% | 2370 | ||
| 5 | $0.07 | $0.12 | 0% | 16.67% | 0% | 8047 | ||
| 6 | $10.31 | $18.90 | 9.56% | 16.5% | 104.97% | 36 | ||
| 7 | $4.00 | $7.00 | 3.36% | 15.27% | 3.9% | 71 | ||
| 8 | $7.50 | $13.09 | 2.6% | 14.68% | 50.88% | 204 | ||
| 9 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 14.29% | 60% | 3121 | ||
| 10 | $2.96 | $5.60 | 2.42% | 10.04% | 15.18% | 323 |
Leer más