
Skins AUG en CS2
En CS2, el AUG dispone de más de 40 skins diferentes para elegir. Explora nuestros insights y toma una decisión informada sobre qué skin adquirir.
AUG | Copperhead
$100.60
AUG | Syd Mead
$10.40 - $36.48
$9.51 - $24.96
AUG | Arctic Wolf
$1.99 - $10.44
$4.51 - $19.24
AUG | Spalted Wood
$2.84 - $4.30
$0.04 - $0.07
AUG | Bengal Tiger
$13.19 - $86.35
$18.75 - $38.13
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.14
$0.05 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$11.63 - $36.34
$10.72 - $34.79
AUG | Amber Fade
$2.37 - $5.25
AUG | Storm
$0.02 - $0.84
$20.66
AUG | Radiation Hazard
$3.81 - $6.53
$1.54 - $5.58
AUG | Ricochet
$0.17 - $0.88
$0.30 - $2.37
AUG | Death by Puppy
$5.43 - $22.91
$12.38 - $22.91
AUG Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
AUG Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06 | $0.10 | 14.29% | 100% | 100% | 6357 | ||
| 2 | $0.06 | $0.10 | 20% | 100% | 100% | 3471 | ||
| 3 | $13.29 | $25.46 | 8.6% | 86.92% | 80.82% | 763 | ||
| 4 | $45.79 | $80.46 | 12.73% | 72.27% | 118.57% | 699 | ||
| 5 | $27.69 | $53.62 | 6.91% | 53.75% | 38.87% | 133 | ||
| 6 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 50% | 50% | 1428 | ||
| 7 | $0.06 | $0.10 | 50% | 50% | 20% | 2288 | ||
| 8 | $0.06 | $0.11 | 20% | 50% | 20% | 601 | ||
| 9 | $4.80 | $8.31 | 3% | 39.13% | 30.43% | 326 | ||
| 10 | $0.26 | $0.45 | 4% | 36.84% | 23.81% | 125 |
Leer más
