
The Boreal Collection
AK-47 | VariCamo Grey
$0.13 - $1.03
AK-47 | Wintergreen
$1.03 - $11.70
AUG | Commando Company
$0.02 - $0.07
AWP | Green Energy
$16.45 - $166.41
Dual Berettas | Polished Malachite
$0.07 - $1.25
FAMAS | Palm
$0.02 - $0.07
G3SG1 | Green Cell
$0.02 - $0.07
Galil AR | Acid Dart
$0.06 - $0.67
Glock-18 | Glockingbird
$2.01 - $17.47
M249 | Sage Camo
$0.02 - $0.06
M4A4 | Sheet Lightning
$1.95 - $26.34
MAC-10 | Acid Hex
$0.06 - $0.38
The Boreal Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Boreal Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 543 | ||
| 2 | $0.08 | $0.14 | 0% | 33.33% | 33.33% | 1593 | ||
| 3 | $0.47 | $0.84 | 6.82% | 17.5% | 23.68% | 796 | ||
| 4 | $166.41 | $300.19 | 0.55% | 0% | 0% | 748 | ||
| 5 | $55.06 | $102.75 | 0.45% | 0% | 0% | 1187 | ||
| 6 | $26.34 | $44.89 | 0.19% | 0% | 0% | 720 | ||
| 7 | $24.24 | $44.44 | 0.79% | 0% | 0% | 1602 | ||
| 8 | $17.47 | $30.78 | 2.13% | 0% | 0% | 649 | ||
| 9 | $11.70 | $21.59 | 0.76% | 0% | 0% | 2044 | ||
| 10 | $9.59 | $17.96 | 0.1% | 0% | 0% | 1123 |
