Состав и рейтинг MIBR в CS2
Мировая позиция Valve #19 · 1 546 очков
MIBR, сокращение от Made in Brazil, — бразильская киберспортивная организация, принадлежащая Spun Media, CEO — Roberta Coelho. В 2018 году её команда дошла до финала ECS Season 6 и до полуфинала FACEIT Major в Лондоне, а в 2019 году вышла в полуфинал IEM Katowice Major. Состав по CS2 выиграл ESL Challenger Melbourne в 2024 году. В 2026 году он занял четвёртое место на CS Asia Championships и дошёл до полуфинала FISSURE Playground #3. nqz перешёл из paiN Gaming в июне, а tomaszin завершил состав в августе. В рейтинге Valve от 2 ноября 2026 г. указаны insani, LNZ, nqz, tomaszin и venomzera, а MIBR занимает место #19 с 1 546 очками.
Состав
Инвентарь LNZ
★ Butterfly Knife | FadeОриентировочная цена предмета$6,451.87
M4A1-S | Blue PhosphorОриентировочная цена предмета$1,096.21
Desert Eagle | BlazeОриентировочная цена предмета$1,043.43
M4A1-S | PrintstreamОриентировочная цена предмета$361.88
★ Hand Wraps | Spruce DDPATОриентировочная цена предмета$213.75
AK-47 | InheritanceОриентировочная цена предмета$189.50
Desert Eagle | PrintstreamОриентировочная цена предмета$46.72
AWP | Hyper BeastОриентировочная цена предмета$37.21Зафиксировано в публичном инвентаре игрока insani. Синхронизировано 11 окт. 2026 г.. Цены — оценки по каталогу, а не предложения на конкретные экземпляры игрока. Изображение показывает дизайн скина, а не конкретный износ.
AWP | GungnirОриентировочная цена предмета$14,875.00
M4A4 | HowlОриентировочная цена предмета$11,427.99
AK-47 | Wild LotusОриентировочная цена предмета$9,840.48
AWP | Dragon LoreОриентировочная цена предмета$8,499.50
★ Butterfly Knife | FadeОриентировочная цена предмета$6,451.87
M4A1-S | KnightОриентировочная цена предмета$5,452.11
MP9 | Wild LilyОриентировочная цена предмета$4,399.80
AWP | The PrinceОриентировочная цена предмета$3,775.29Зафиксировано в публичном инвентаре игрока LNZ. Синхронизировано 11 окт. 2026 г.. Цены — оценки по каталогу, а не предложения на конкретные экземпляры игрока. Изображение показывает дизайн скина, а не конкретный износ.
AWP | Dragon LoreОриентировочная цена предмета$8,499.50
★ Butterfly Knife | FadeОриентировочная цена предмета$6,451.87
★ Sport Gloves | Pandora's BoxОриентировочная цена предмета$4,795.18
★ Sport Gloves | NoctsОриентировочная цена предмета$965.70
USP-S | OrionОриентировочная цена предмета$429.88
★ Specialist Gloves | FadeОриентировочная цена предмета$321.71
AWP | GraphiteОриентировочная цена предмета$246.81Зафиксировано в публичном инвентаре игрока nqz. Синхронизировано 11 окт. 2026 г.. Цены — оценки по каталогу, а не предложения на конкретные экземпляры игрока. Изображение показывает дизайн скина, а не конкретный износ.
★ Butterfly Knife | Crimson WebОриентировочная цена предмета$1,572.00
AK-47 | InheritanceОриентировочная цена предмета$189.50
USP-S | Kill ConfirmedОриентировочная цена предмета$178.45
Desert Eagle | PrintstreamОриентировочная цена предмета$46.72
Tec-9 | Red QuartzОриентировочная цена предмета$46.01
M4A4 | Modern HunterОриентировочная цена предмета$40.44
M4A1-S | GuardianОриентировочная цена предмета$38.28
Galil AR | Dusk RuinsОриентировочная цена предмета$23.11Зафиксировано в публичном инвентаре игрока tomaszin. Синхронизировано 11 окт. 2026 г.. Цены — оценки по каталогу, а не предложения на конкретные экземпляры игрока. Изображение показывает дизайн скина, а не конкретный износ.
AK-47 | Wild LotusОриентировочная цена предмета$9,840.48
★ Butterfly Knife | Marble FadeОриентировочная цена предмета$4,161.04
AK-47 | Gold ArabesqueОриентировочная цена предмета$3,587.44
★ Karambit | Case HardenedОриентировочная цена предмета$1,624.75
AK-47 | HydroponicОриентировочная цена предмета$1,029.66
★ Sport Gloves | ViceОриентировочная цена предмета$1,026.63
AK-47 | Fire SerpentОриентировочная цена предмета$913.53
AK-47 | X-RayОриентировочная цена предмета$740.06Зафиксировано в публичном инвентаре игрока venomzera. Синхронизировано 11 окт. 2026 г.. Цены — оценки по каталогу, а не предложения на конкретные экземпляры игрока. Изображение показывает дизайн скина, а не конкретный износ.
Последние результаты
Stake Pulse Beat III| Дата | Результат | Турнир |
|---|---|---|
MIBR12Ninjas in Pyjamas | Stake Pulse Beat IIIПлей-офф | |
MIBR20100 Thieves | Stake Pulse Beat IIIПлей-офф | |
MIBR21Astralis | Stake Pulse Beat IIIПлей-офф | |
MIBR21BC.Game | Stake Pulse Beat IIIГруппа D | |
MIBR20ENVY | Stake Pulse Beat IIIГруппа D | |
MIBR12BC.Game | Stake Pulse Beat IIIГруппа D |
Достижения
Лучшие места на турнирах| Дата | Игра | Место | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 3–4 | FISSURE Playground #3 | 12Legacy | |
| CS2 | 4 | CS Asia Championships 2026 | 02MOUZ | |
| CS2 | 1 | ESL Challenger at DreamHack Melbourne 2024 | 20Aurora | |
| CS:GO | 2 | BLAST Premier: Spring 2020 American Finals | 02Evil Geniuses | |
| CS:GO | 2 | Flashpoint Season 1 | 12MAD Lions | |
| CS:GO | 3–4 | Intel Extreme Masters XIII - Katowice Major 2019 | 02Astralis | |
| CS:GO | 3–4 | ESL Pro League Season 8 - Finals | 02Team Liquid |
Наклейки MIBR
17 дизайнов от $0.06
MIBR (Holo)Cologne 2026$4.54
MIBR (Foil)Cologne 2026$0.64
MIBRCologne 2026$0.20
MIBR (Gold)Austin 2025$0.74
MIBR (Gold)Budapest 2025$0.72
MIBR (Holo)Budapest 2025$0.67
MIBR (Foil)Austin 2025$0.06
MIBR (Holo)Shanghai 2024$2.04
MIBR (Gold)Shanghai 2024$1.34
MIBR (Glitter)Shanghai 2024$0.19
MIBR (Gold)Antwerp 2022$1.76
MIBR (Holo)Antwerp 2022$1.59
MIBR (Glitter)Antwerp 2022$0.14
MIBR (Foil)Berlin 2019$2.68
MIBR (Holo)Berlin 2019$0.64
MIBRBerlin 2019$0.46
MIBRLondon 2018$0.51Часто задаваемые вопросы
Кто входит в состав MIBR по CS2?
insani, LNZ, nqz, tomaszin и venomzera указаны в составе MIBR по данным от 2 ноября 2026 г..
Какое место в рейтинге CS2 занимает MIBR?
MIBR занимает позицию #19 в мировом рейтинге Valve от 2 ноября 2026 г. с 1 546 очками.
Какое наивысшее место MIBR занимала в рейтинге Valve?
Наивысшая позиция MIBR в рейтинге Valve с августа 2024 года — #12, впервые достигнута 6 января 2025 г..
Где купить наклейки MIBR?
Мы показываем 17 дизайнов наклеек MIBR на Tradeit, цены начинаются от $0.06 по данным последнего снимка каталога. Наличие и цены могут меняться.




