
CS2 中的 AUG 皮肤
在 CS2 中,AUG 皮肤有超过 40 种不同的选择。浏览我们的洞察,做出明智的决策,选择最适合你的皮肤。
AUG | Copperhead
$106.94
AUG | Syd Mead
$10.57 - $34.38
$9.93 - $26.40
AUG | Arctic Wolf
$2.20 - $13.52
$4.23 - $21.34
AUG | Spalted Wood
$2.41 - $4.57
$0.04 - $0.21
AUG | Bengal Tiger
$11.93 - $92.97
$21.17 - $36.51
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.14
$0.05 - $0.16
AUG | Fleet Flock
$11.63 - $39.77
$10.86 - $32.61
AUG | Amber Fade
$1.88 - $4.06
AUG | Storm
$0.02 - $0.91
$25.19
AUG | Radiation Hazard
$6.45 - $9.91
$1.90 - $6.21
AUG | Ricochet
$0.20 - $1.30
$0.32 - $2.41
AUG | Death by Puppy
$6.47 - $23.12
$10.26 - $23.12
AUG Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
AUG 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.16 | $0.27 | 33.33% | 77.78% | 77.78% | 183 | ||
| 2 | $3.04 | $5.41 | 3.4% | 52.76% | 37.56% | 79 | ||
| 3 | $0.94 | $1.66 | 14.63% | 30.56% | 74.07% | 136 | ||
| 4 | $0.48 | $0.85 | 2.04% | 26.32% | 54.84% | 1121 | ||
| 5 | $6.93 | $11.69 | 2.51% | 23.75% | 31.25% | 112 | ||
| 6 | $3.07 | $5.45 | 11.23% | 18.08% | 24.8% | 63 | ||
| 7 | $1.12 | $1.98 | 9.8% | 17.89% | 36.59% | 237 | ||
| 8 | $6.75 | $11.85 | 1.05% | 16.98% | 20.54% | 111 | ||
| 9 | $0.35 | $0.59 | 2.94% | 16.67% | 20.69% | 605 | ||
| 10 | $0.08 | $0.14 | 0% | 14.29% | 0% | 2818 |
阅读更多