
Агенты Broken Fang
Изучите всех 20 агентов Broken Fang, доступных в CS2. Персонажи с дерзкой, узнаваемой эстетикой придают вашему игровому стилю уникальность.
Sir Bloody Miami Darryl | The Professionals
$63.43
Cmdr. Mae 'Dead Cold' Jamison | SWAT
$11.29
Number K | The Professionals
$40.92
1st Lieutenant Farlow | SWAT
$6.50
Dragomir | Sabre Footsoldier
$5.82
Sir Bloody Loudmouth Darryl | The Professionals
$46.74
'Blueberries' Buckshot | NSWC SEAL
$10.10
Safecracker Voltzmann | The Professionals
$13.84
Getaway Sally | The Professionals
$57.36
Little Kev | The Professionals
$20.71
John 'Van Healen' Kask | SWAT
$7.70
Sergeant Bombson | SWAT
$11.17
Broken Fang Agents Рынок
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Broken Fang Agents Тренды
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63.43 | $116.37 | 0.92% | 0% | 0% | 7154 | ||
| 2 | $57.36 | $108.97 | 0.05% | 0% | 0% | 5260 | ||
| 3 | $46.74 | $85.88 | 0.81% | 0% | 0% | 8508 | ||
| 4 | $40.92 | $74.50 | 0.51% | 0% | 0% | 12504 | ||
| 5 | $34.48 | $62.43 | 0.58% | 0% | 0% | 11856 | ||
| 6 | $29.51 | $53.91 | 0.27% | 0% | 0% | 11462 | ||
| 7 | $28.41 | $50.89 | 0.21% | 0% | 0% | 12100 | ||
| 8 | $20.71 | $37.92 | 1.62% | 0% | 0% | 5326 | ||
| 9 | $13.84 | $25.29 | 1% | 0% | 0% | 19041 | ||
| 10 | $11.29 | $20.15 | 0.62% | 0% | 0% | 11062 |
Подробнее