
Pases en CS2
Navega y explora entre los pases de CS2, las categorías incluyen: pase de espectador y pase de operación de CSGO y Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$225.38
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$22.53
Operation Bloodhound Access Pass
$47.27
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$79.84
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$41.36
Antwerp 2022 Viewer Pass
$27.48
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$273.16
Operation Shattered Web Premium Pass
$45.52
Pass Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Pass Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $27.48 | $47.13 | 0.36% | 7.68% | 7.22% | 84 | ||
| 2 | $79.84 | $135.50 | 0.86% | 3.23% | 0% | 38 | ||
| 3 | $37.28 | $63.26 | 1.79% | 2.11% | 14.25% | 25 | ||
| 4 | $44.73 | $76.45 | 1.89% | 1.47% | 5.89% | 47 | ||
| 5 | $19.82 | $33.61 | 1.48% | 0.97% | 0% | 156 | ||
| 6 | $273.16 | $481.26 | 0.4% | 0% | 0% | 24 | ||
| 7 | $225.38 | $390.85 | 15.53% | 0% | 4.09% | 16 | ||
| 8 | $66.43 | $117.22 | 1.93% | 0% | 0% | 47 | ||
| 9 | $47.27 | $83.78 | 0.08% | 0% | 0% | 42 | ||
| 10 | $44.44 | $77.50 | 0% | 0% | 0% | 27 |
