
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.55 - $41.65
Desert Eagle | Mint Fan
$0.43 - $2.97
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.33
FAMAS | Yeti Camo
$0.42 - $4.49
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.54
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.70
M4A1-S | Stratosphere
$11.69 - $180.98
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.73
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.05
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Ascent Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52.42 | $92.55 | 0.17% | 0% | 0% | 1511 | ||
| 2 | $41.65 | $76.40 | 0.26% | 0% | 0% | 1947 | ||
| 3 | $20.32 | $37.89 | 0.05% | 0% | 0% | 2112 | ||
| 4 | $20.00 | $36.87 | 0.15% | 0% | 0% | 1078 | ||
| 5 | $14.89 | $26.67 | 1.06% | 0% | 0% | 3025 | ||
| 6 | $11.69 | $20.36 | 0.51% | 0% | 0% | 518 | ||
| 7 | $10.01 | $18.79 | 0.79% | 0% | 0% | 839 | ||
| 8 | $8.07 | $14.98 | 0.12% | 0% | 0% | 3149 | ||
| 9 | $4.49 | $8.30 | 0.66% | 0% | 5.27% | 914 | ||
| 10 | $3.30 | $6.21 | 0.3% | 0% | 0% | 882 |
