
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.51 - $40.97
Desert Eagle | Mint Fan
$0.48 - $2.84
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.46 - $4.29
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.51
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.38
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.67
M4A1-S | Stratosphere
$11.21 - $182.39
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.70
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.07
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.08
The Ascent Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Ascent Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04 | $0.06 | 20% | 100% | 100% | 1622 | ||
| 2 | $49.54 | $88.95 | 0.26% | 0% | 0% | 1189 | ||
| 3 | $40.97 | $76.70 | 0.44% | 0% | 0% | 1869 | ||
| 4 | $19.91 | $37.10 | 1.29% | 0% | 0% | 1891 | ||
| 5 | $19.56 | $35.77 | 1.06% | 0% | 0% | 863 | ||
| 6 | $14.78 | $26.84 | 0.14% | 0% | 0% | 2614 | ||
| 7 | $11.21 | $19.17 | 0.71% | 0% | 0% | 1516 | ||
| 8 | $9.10 | $16.86 | 0.33% | 0% | 0% | 674 | ||
| 9 | $7.95 | $14.71 | 1.12% | 0% | 0% | 3291 | ||
| 10 | $4.29 | $8.12 | 1.15% | 0% | 0% | 740 |
