
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.46 - $41.02
Desert Eagle | Mint Fan
$0.46 - $2.86
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.30
FAMAS | Yeti Camo
$0.44 - $4.27
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.53
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.39
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.45 - $182.13
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.72
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.48
The Ascent Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Ascent Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 1567 | ||
| 2 | $50.38 | $88.06 | 0.32% | 0% | 0% | 1344 | ||
| 3 | $41.02 | $77.37 | 0.34% | 0% | 0% | 1704 | ||
| 4 | $20.18 | $37.90 | 2.18% | 0% | 0% | 1793 | ||
| 5 | $19.80 | $37.03 | 0.71% | 0% | 0% | 842 | ||
| 6 | $14.69 | $27.08 | 0.07% | 0% | 0% | 2431 | ||
| 7 | $11.45 | $19.67 | 1.55% | 0% | 0% | 842 | ||
| 8 | $9.33 | $17.40 | 1.52% | 0% | 0% | 668 | ||
| 9 | $7.95 | $14.70 | 1.53% | 0% | 0% | 3022 | ||
| 10 | $4.27 | $7.93 | 0.47% | 0% | 0% | 804 |
