
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.54 - $41.02
Desert Eagle | Mint Fan
$0.47 - $2.84
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.31
FAMAS | Yeti Camo
$0.44 - $4.27
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.52
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.37
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.47 - $184.48
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.07 - $0.69
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.07
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Ascent Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.76 | $90.42 | 0.53% | 0% | 0% | 1525 | ||
| 2 | $41.02 | $77.98 | 0.71% | 0% | 0% | 1986 | ||
| 3 | $20.53 | $38.73 | 1.06% | 0% | 0% | 1984 | ||
| 4 | $19.42 | $35.79 | 0% | 0% | 0% | 1176 | ||
| 5 | $14.77 | $27.34 | 0.07% | 0% | 0% | 2411 | ||
| 6 | $11.47 | $20.52 | 3.21% | 0% | 0% | 975 | ||
| 7 | $9.32 | $17.07 | 0.76% | 0% | 0% | 760 | ||
| 8 | $8.02 | $14.87 | 1.13% | 0% | 0% | 3202 | ||
| 9 | $4.27 | $7.93 | 0% | 0% | 0% | 960 | ||
| 10 | $3.08 | $5.73 | 3.36% | 0% | 0% | 995 |
