
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.50 - $41.06
Desert Eagle | Mint Fan
$0.47 - $2.86
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.31
FAMAS | Yeti Camo
$0.44 - $4.28
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.55
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.39
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.70
M4A1-S | Stratosphere
$11.75 - $183.79
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.71
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.07
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
The Ascent Collection Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 9165 | ||
| 2 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 100% | 909 | ||
| 3 | $50.62 | $89.51 | 0.28% | 0% | 0% | 1372 | ||
| 4 | $41.06 | $77.98 | 0.1% | 0% | 0% | 2043 | ||
| 5 | $20.48 | $38.37 | 0.24% | 0% | 0% | 1705 | ||
| 6 | $19.71 | $36.15 | 1.49% | 0% | 0% | 867 | ||
| 7 | $14.88 | $27.63 | 0.74% | 0% | 0% | 2399 | ||
| 8 | $11.75 | $20.92 | 2.44% | 0% | 0% | 829 | ||
| 9 | $9.24 | $17.05 | 0.86% | 0% | 0% | 633 | ||
| 10 | $7.91 | $14.57 | 1.37% | 0% | 0% | 3160 |
