
Galil AR Skins en CS2
Galil AR | Winter Forest
$32.94
Galil AR | Eco
$11.54 - $113.76
$14.74 - $131.79
Galil AR | Urban Rubble
$11.30 - $24.89
Galil AR | Orange DDPAT
$17.60 - $86.25
$26.10 - $42.67
Galil AR | Sage Spray
$0.02 - $0.56
Galil AR | VariCamo
$0.04 - $0.12
Galil AR | Cerberus
$34.31 - $440.79
$60.50 - $546.89
Galil AR | Aqua Terrace
$170.48 - $258.90
Galil AR | Blue Titanium
$5.37
$10.58
Galil AR | Sugar Rush
$75.93 - $290.21
$95.44 - $213.52
Galil AR | Signal
$0.71 - $4.69
$1.48 - $4.69
Galil AR | CAUTION!
$81.26 - $132.28
$0.01 - $72.92
Galil AR Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Galil AR Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.88 | $1.49 | 1.15% | 49.15% | 25.71% | 631 | ||
| 2 | $5.89 | $10.89 | 8.87% | 35.71% | 51.8% | 96 | ||
| 3 | $2.55 | $4.48 | 12.33% | 33.51% | 60.38% | 285 | ||
| 4 | $2.20 | $4.05 | 1.85% | 31.74% | 32.53% | 897 | ||
| 5 | $5.47 | $9.22 | 3.8% | 24.89% | 33.41% | 75 | ||
| 6 | $0.87 | $1.55 | 1.16% | 24.29% | 35.94% | 342 | ||
| 7 | $2.43 | $4.33 | 22.73% | 22.73% | 40.46% | 168 | ||
| 8 | $0.86 | $1.50 | 4.44% | 21.13% | 28.36% | 517 | ||
| 9 | $6.99 | $12.20 | 8.71% | 19.69% | 57.79% | 341 | ||
| 10 | $0.62 | $1.06 | 8.77% | 19.23% | 12.73% | 427 |
