Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.53 | $0.88 | 23.26% | 120.83% | 1.85% | 105 | ||
| 2 | $1.16 | $2.04 | 2.52% | 114.81% | 90.16% | 315 | ||
| 3 | $15.35 | $28.33 | 4.07% | 103.85% | 96.79% | 21 | ||
| 4 | $5.23 | $9.20 | 13.2% | 102.71% | 115.23% | 114 | ||
| 5 | $1.58 | $2.73 | 21.54% | 102.56% | 35.04% | 115 | ||
| 6 | $0.08 | $0.14 | 100% | 100% | 100% | 417 | ||
| 7 | $0.06 | $0.12 | 50% | 100% | 50% | 246 | ||
| 8 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 100% | 2009 | ||
| 9 | $0.04 | $0.06 | 20% | 100% | 100% | 1622 | ||
| 10 | $36.47 | $67.53 | 15.74% | 91.54% | 88.48% | 244 |
Leer más
