Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.08 | 25% | 150% | 25% | 822 | ||
| 2 | $358.14 | $603.44 | 133.38% | 126.08% | 74.24% | 3 | ||
| 3 | $42.91 | $74.07 | 69.74% | 106.4% | 79.39% | 8 | ||
| 4 | $0.10 | $0.18 | 11.11% | 100% | 100% | 969 | ||
| 5 | $0.04 | $0.08 | 0% | 100% | 100% | 2517 | ||
| 6 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 33.33% | 1436 | ||
| 7 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 33.33% | 1144 | ||
| 8 | $0.04 | $0.07 | 100% | 100% | 100% | 933 | ||
| 9 | $3.10 | $6.08 | 60.62% | 96.2% | 73.18% | 373 | ||
| 10 | $4.66 | $8.73 | 39.94% | 92.56% | 107.11% | 220 |
Leer más