Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.57 | $0.96 | 137.5% | 159.09% | 83.87% | 550 | ||
| 2 | $0.74 | $1.36 | 89.74% | 117.65% | 76.19% | 1547 | ||
| 3 | $2.38 | $4.12 | 4.85% | 106.96% | 63.01% | 118 | ||
| 4 | $0.06 | $0.11 | 50% | 100% | 50% | 238 | ||
| 5 | $0.04 | $0.06 | 0% | 100% | 33.33% | 583 | ||
| 6 | $0.47 | $0.81 | 30.56% | 95.83% | 104.35% | 997 | ||
| 7 | $0.67 | $1.18 | 34% | 91.43% | 63.41% | 1224 | ||
| 8 | $0.80 | $1.36 | 50.94% | 90.48% | 60% | 1284 | ||
| 9 | $0.36 | $0.62 | 9.09% | 89.47% | 33.33% | 191 | ||
| 10 | $0.62 | $1.08 | 23.46% | 82.35% | 47.62% | 652 |
Leer más