Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.58 | $1.01 | 1.75% | 176.19% | 107.14% | 112 | ||
2 | $0.05 | $0.09 | 25% | 150% | 150% | 331 | ||
3 | $0.05 | $0.09 | 25% | 150% | 66.67% | 314 | ||
4 | $0.46 | $0.88 | 58.62% | 142.11% | 142.11% | 148 | ||
5 | $0.07 | $0.14 | 75% | 133.33% | 16.67% | 120 | ||
6 | $1.02 | $1.70 | 85.45% | 126.67% | 121.74% | 71 | ||
7 | $0.85 | $1.59 | 88.89% | 123.68% | 117.95% | 33 | ||
8 | $1.43 | $2.63 | 3.38% | 123.44% | 76.54% | 171 | ||
9 | $0.37 | $0.71 | 12.12% | 117.65% | 117.65% | 128 | ||
10 | $0.13 | $0.22 | 8.33% | 116.67% | 85.71% | 7684 |
Leer más