Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Índice del Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,625.99 | $6,116.37 | 0.03% | 36259800% | 36259800% | 0 | ||
2 | $2,253.78 | $3,757.94 | 0.03% | 22537700% | 84.51% | 0 | ||
3 | $918.81 | $1,535.59 | 9188000% | 9188000% | 9188000% | 0 | ||
4 | $821.31 | $1,369.63 | 10.11% | 8213000% | 8213000% | 0 | ||
5 | $739.17 | $1,233.63 | 0.03% | 7391600% | 1.99% | 0 | ||
6 | $648.75 | $1,094.35 | 0.28% | 6487400% | 68.16% | 1 | ||
7 | $627.60 | $1,046.61 | 0.03% | 6275900% | 6275900% | 0 | ||
8 | $488.11 | $815.59 | 0.02% | 4881000% | 4881000% | 1 | ||
9 | $465.05 | $775.65 | 4650400% | 4650400% | 4650400% | 0 | ||
10 | $433.88 | $727.89 | 2.75% | 4338700% | 4338700% | 0 |
Leer más