Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Market
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Precios
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.09 | 25% | 150% | 66.67% | 902 | ||
| 2 | $0.05 | $0.08 | 66.67% | 150% | 66.67% | 493 | ||
| 3 | $0.55 | $0.96 | 7.84% | 120% | 89.66% | 258 | ||
| 4 | $0.41 | $0.72 | 78.26% | 115.79% | 105% | 81 | ||
| 5 | $0.59 | $1.13 | 4.84% | 103.45% | 126.92% | 2261 | ||
| 6 | $0.06 | $0.10 | 0% | 100% | 100% | 6557 | ||
| 7 | $0.06 | $0.10 | 0% | 100% | 100% | 3443 | ||
| 8 | $0.04 | $0.07 | 0% | 100% | 100% | 4035 | ||
| 9 | $0.04 | $0.06 | 20% | 100% | 33.33% | 3595 | ||
| 10 | $0.04 | $0.07 | 0% | 100% | 33.33% | 2496 |
Leer más
