Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.63 | $1.10 | 14.55% | 152% | 61.54% | 376 | ||
| 2 | $2.71 | $4.63 | 10.61% | 137.72% | 86.9% | 190 | ||
| 3 | $0.07 | $0.14 | 16.67% | 133.33% | 75% | 740 | ||
| 4 | $0.66 | $1.15 | 10% | 127.59% | 20% | 137 | ||
| 5 | $0.11 | $0.21 | 120% | 120% | 83.33% | 3175 | ||
| 6 | $0.15 | $0.29 | 66.67% | 114.29% | 87.5% | 672 | ||
| 7 | $0.46 | $0.81 | 4.17% | 109.09% | 100% | 1389 | ||
| 8 | $0.50 | $0.87 | 4.17% | 108.33% | 19.05% | 131 | ||
| 9 | $3.62 | $6.81 | 3.72% | 108.05% | 78.33% | 1736 | ||
| 10 | $0.71 | $1.35 | 12.7% | 102.86% | 10.13% | 867 |
Leer más