Roster e ranking da G2 Esports no CS2
Posição mundial da Valve #11 · 1.616 pontos
A G2 Esports é uma organização alemã de esports com sede em Berlim. Carlos “ocelote” Rodriguez a fundou em novembro de 2013 com o nome Gamers2. Seu time de Counter-Strike venceu grandes eventos nas duas eras. A G2 levou a IEM Katowice e a IEM Cologne em 2023, depois a IEM Dallas, a BLAST Premier Fall Final e a BLAST Premier World Final em 2024, após a mudança para o CS2. Chegou à final do PGL Major Stockholm em 2021 e ocupou o primeiro lugar no ranking da Valve em agosto de 2024. Seu título mais recente é a BLAST Open Fall 2025. O ranking da Valve de 2 de novembro de 2026 lista HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ e r1nkle e coloca a G2 na posição mundial #11, com 1.616 pontos.
Roster
Inventário de r1nkle
M4A4 | HowlPreço indicativo do item$11,427.99
AK-47 | Wild LotusPreço indicativo do item$9,840.48
★ Sport Gloves | Hedge MazePreço indicativo do item$3,382.44
Desert Eagle | BlazePreço indicativo do item$1,043.43
USP-S | OrionPreço indicativo do item$429.88
★ Specialist Gloves | FadePreço indicativo do item$321.71
AK-47 | Case HardenedPreço indicativo do item$300.59Registrado no inventário público de HeavyGod. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
AK-47 | InheritancePreço indicativo do item$189.50
Desert Eagle | Cobalt DisruptionPreço indicativo do item$146.79
FAMAS | AfterimagePreço indicativo do item$70.33
MAC-10 | FadePreço indicativo do item$66.25
MP7 | FadePreço indicativo do item$50.50
M4A4 | The EmperorPreço indicativo do item$23.87
Nova | TempestPreço indicativo do item$23.36
USP-S | BlueprintPreço indicativo do item$22.25Registrado no inventário público de huNter-. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
★ Butterfly Knife | Marble FadePreço indicativo do item$4,161.04
★ Karambit | Marble FadePreço indicativo do item$3,012.65
★ Driver Gloves | Snow LeopardPreço indicativo do item$1,823.97
★ Classic Knife | FadePreço indicativo do item$1,050.18
AK-47 | Fire SerpentPreço indicativo do item$913.53
★ Huntsman Knife | Marble FadePreço indicativo do item$607.62
USP-S | OrionPreço indicativo do item$429.88
AK-47 | BloodsportPreço indicativo do item$304.42Registrado no inventário público de MATYS. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
★ Butterfly Knife | Marble FadePreço indicativo do item$4,161.04
★ Karambit | SlaughterPreço indicativo do item$2,647.38
Glock-18 | FadePreço indicativo do item$2,600.98
★ Skeleton Knife | Crimson WebPreço indicativo do item$1,110.70
Desert Eagle | BlazePreço indicativo do item$1,043.43
AK-47 | HydroponicPreço indicativo do item$1,029.66
M4A1-S | PrintstreamPreço indicativo do item$361.88
★ Driver Gloves | King SnakePreço indicativo do item$339.14Registrado no inventário público de NertZ. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
AWP | Dragon LorePreço indicativo do item$8,499.50
★ Sport Gloves | Hedge MazePreço indicativo do item$3,382.44
★ Specialist Gloves | Crimson KimonoPreço indicativo do item$2,524.88
M4A1-S | Blue PhosphorPreço indicativo do item$1,096.21
Desert Eagle | BlazePreço indicativo do item$1,043.43
AK-47 | Fire SerpentPreço indicativo do item$913.53
MP9 | Hot RodPreço indicativo do item$251.34
USP-S | Kill ConfirmedPreço indicativo do item$178.45Registrado no inventário público de r1nkle. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
Últimos resultados
PGL Masters Bucharest 2026 e ESL Pro League Season 24| Data | Resultado | Torneio |
|---|---|---|
G202Aurora | PGL Masters Bucharest 2026Rodada 2 | |
G202Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026Rodada 1 | |
G212PARIVISION | ESL Pro League Season 24Rodada 4 | |
G220ShindeN | ESL Pro League Season 24Rodada 3 | |
G2121WIN | ESL Pro League Season 24Rodada 2 | |
G202Natus Vincere | ESL Pro League Season 24Rodada 1 |
Conquistas
Títulos de torneios selecionados| Data | Jogo | Colocação | Torneio | Final |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 1 | BLAST Open Fall 2025 | 32Team Vitality | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: World Final 2024 | 30Team Spirit | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: Fall Final 2024 | 31Natus Vincere | |
| CS2 | 1 | Intel Extreme Masters Dallas 2024 | 21Team Vitality | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Cologne 2023 | 31ENCE | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Katowice 2023 | 31Heroic | |
| CS:GO | 1 | BLAST Premier: World Final 2022 | 20Team Liquid |
Stickers da G2
38 designs a partir de $0.05
G2 Esports (Holo)Austin 2025$1.22
G2 Esports (Gold)Austin 2025$0.79
G2 Esports (Foil)Austin 2025$0.05
G2 Esports (Holo)Shanghai 2024$25.65
G2 Esports (Gold)Copenhagen 2024$2.49
G2 Esports (Gold)Shanghai 2024$2.12
G2 Esports (Holo)Copenhagen 2024$1.71
G2 Esports (Glitter)Copenhagen 2024$0.17
G2 Esports (Glitter)Shanghai 2024$0.15
G2 Esports (Gold)Paris 2023$1.24
G2 Esports (Holo)Paris 2023$0.77
G2 Esports (Glitter)Paris 2023$0.06
G2 Esports (Holo)Antwerp 2022$2.64
G2 Esports (Glitter)Antwerp 2022$0.19
G2 Esports (Gold)Stockholm 2021$4.44
G2 Esports (Holo)Stockholm 2021$2.51
G2 Esports (Foil)Stockholm 2021$1.23
G2 EsportsStockholm 2021$0.07
G2 (Gold)2020 RMR$2.40
G2 (Foil)2020 RMR$0.51
G2 (Holo)2020 RMR$0.19
G2 Esports (Foil)Berlin 2019$2.83
G2 EsportsBerlin 2019$0.61
G2 Esports (Holo)Berlin 2019$0.59
G2 Esports (Foil)London 2018$22.61
G2 Esports (Foil)Boston 2018$20.17
G2 Esports (Holo)London 2018$8.84
G2 Esports (Holo)Boston 2018$6.22
G2 Esports (Holo)Atlanta 2017$80.02
G2 Esports (Foil)Atlanta 2017$73.78
G2 EsportsAtlanta 2017$5.88
G2 EsportsKrakow 2017$1.38
G2 Esports (Foil)MLG Columbus 2016$48.15
G2 Esports (Holo)MLG Columbus 2016$22.55
G2 Esports (Holo)Cologne 2016$14.52
G2 EsportsMLG Columbus 2016$5.81
G2 EsportsCologne 2016$4.63
G2 EsportsCluj-Napoca 2015$4.23Perguntas frequentes
Quem está no roster de CS2 da G2?
HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ e r1nkle constam como jogadores da G2 Esports no registro do roster de 2 de novembro de 2026.
Qual é o ranking da G2 no CS2?
G2 Esports é #11 no ranking global da Valve de 2 de novembro de 2026, com 1.616 pontos.
Qual é a melhor posição da G2 no ranking da Valve?
A posição mais alta de G2 Esports no ranking da Valve desde agosto de 2024 é #1, alcançada pela primeira vez em 6 de agosto de 2024.
Onde posso comprar stickers da G2?
Listamos 38 designs de adesivos de G2 na Tradeit, com preços a partir de $0.05 no snapshot mais recente do catálogo. Disponibilidade e preços podem mudar.




