G2 Esports CS2 : roster et classement
Position mondiale Valve n° 11 · 1 616 points
G2 Esports est une organisation esport allemande dont le siège est à Berlin. Carlos « ocelote » Rodriguez l'a fondée en novembre 2013 sous le nom de Gamers2. Son équipe Counter-Strike a remporté de grands événements dans les deux ères. G2 a remporté l'IEM Katowice et l'IEM Cologne en 2023, puis l'IEM Dallas, la BLAST Premier Fall Final et la BLAST Premier World Final en 2024 après le passage à CS2. Elle a atteint la finale du PGL Major Stockholm en 2021 et occupé la première place du classement Valve en août 2024. Son dernier titre est le BLAST Open Fall 2025. Le classement Valve du 2 novembre 2026 indique HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ et r1nkle et place G2 à la position mondiale n° 11 avec 1 616 points.
Roster
Inventaire : r1nkle
M4A4 | HowlPrix indicatif de l'objet$11,427.99
AK-47 | Wild LotusPrix indicatif de l'objet$9,840.48
★ Sport Gloves | Hedge MazePrix indicatif de l'objet$3,382.44
Desert Eagle | BlazePrix indicatif de l'objet$1,043.43
USP-S | OrionPrix indicatif de l'objet$429.88
★ Specialist Gloves | FadePrix indicatif de l'objet$321.71
AK-47 | Case HardenedPrix indicatif de l'objet$300.59Relevé dans l'inventaire public du joueur HeavyGod. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
AK-47 | InheritancePrix indicatif de l'objet$189.50
Desert Eagle | Cobalt DisruptionPrix indicatif de l'objet$146.79
FAMAS | AfterimagePrix indicatif de l'objet$70.33
MAC-10 | FadePrix indicatif de l'objet$66.25
MP7 | FadePrix indicatif de l'objet$50.50
M4A4 | The EmperorPrix indicatif de l'objet$23.87
Nova | TempestPrix indicatif de l'objet$23.36
USP-S | BlueprintPrix indicatif de l'objet$22.25Relevé dans l'inventaire public du joueur huNter-. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
★ Butterfly Knife | Marble FadePrix indicatif de l'objet$4,161.04
★ Karambit | Marble FadePrix indicatif de l'objet$3,012.65
★ Driver Gloves | Snow LeopardPrix indicatif de l'objet$1,823.97
★ Classic Knife | FadePrix indicatif de l'objet$1,050.18
AK-47 | Fire SerpentPrix indicatif de l'objet$913.53
★ Huntsman Knife | Marble FadePrix indicatif de l'objet$607.62
USP-S | OrionPrix indicatif de l'objet$429.88
AK-47 | BloodsportPrix indicatif de l'objet$304.42Relevé dans l'inventaire public du joueur MATYS. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
★ Butterfly Knife | Marble FadePrix indicatif de l'objet$4,161.04
★ Karambit | SlaughterPrix indicatif de l'objet$2,647.38
Glock-18 | FadePrix indicatif de l'objet$2,600.98
★ Skeleton Knife | Crimson WebPrix indicatif de l'objet$1,110.70
Desert Eagle | BlazePrix indicatif de l'objet$1,043.43
AK-47 | HydroponicPrix indicatif de l'objet$1,029.66
M4A1-S | PrintstreamPrix indicatif de l'objet$361.88
★ Driver Gloves | King SnakePrix indicatif de l'objet$339.14Relevé dans l'inventaire public du joueur NertZ. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
AWP | Dragon LorePrix indicatif de l'objet$8,499.50
★ Sport Gloves | Hedge MazePrix indicatif de l'objet$3,382.44
★ Specialist Gloves | Crimson KimonoPrix indicatif de l'objet$2,524.88
M4A1-S | Blue PhosphorPrix indicatif de l'objet$1,096.21
Desert Eagle | BlazePrix indicatif de l'objet$1,043.43
AK-47 | Fire SerpentPrix indicatif de l'objet$913.53
MP9 | Hot RodPrix indicatif de l'objet$251.34
USP-S | Kill ConfirmedPrix indicatif de l'objet$178.45Relevé dans l'inventaire public du joueur r1nkle. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
Derniers résultats
PGL Masters Bucharest 2026 et ESL Pro League Season 24| Date | Résultat | Tournoi |
|---|---|---|
G202Aurora | PGL Masters Bucharest 2026Round 2 | |
G202Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026Round 1 | |
G212PARIVISION | ESL Pro League Season 24Round 4 | |
G220ShindeN | ESL Pro League Season 24Round 3 | |
G2121WIN | ESL Pro League Season 24Round 2 | |
G202Natus Vincere | ESL Pro League Season 24Round 1 |
Palmarès
Tournois remportés (sélection)| Date | Jeu | Place | Tournoi | Finale |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 1 | BLAST Open Fall 2025 | 32Team Vitality | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: World Final 2024 | 30Team Spirit | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: Fall Final 2024 | 31Natus Vincere | |
| CS2 | 1 | Intel Extreme Masters Dallas 2024 | 21Team Vitality | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Cologne 2023 | 31ENCE | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Katowice 2023 | 31Heroic | |
| CS:GO | 1 | BLAST Premier: World Final 2022 | 20Team Liquid |
Autocollants de l'équipe G2
38 designs à partir de $0.05
G2 Esports (Holo)Austin 2025$1.22
G2 Esports (Gold)Austin 2025$0.79
G2 Esports (Foil)Austin 2025$0.05
G2 Esports (Holo)Shanghai 2024$25.65
G2 Esports (Gold)Copenhagen 2024$2.49
G2 Esports (Gold)Shanghai 2024$2.12
G2 Esports (Holo)Copenhagen 2024$1.71
G2 Esports (Glitter)Copenhagen 2024$0.17
G2 Esports (Glitter)Shanghai 2024$0.15
G2 Esports (Gold)Paris 2023$1.24
G2 Esports (Holo)Paris 2023$0.77
G2 Esports (Glitter)Paris 2023$0.06
G2 Esports (Holo)Antwerp 2022$2.64
G2 Esports (Glitter)Antwerp 2022$0.19
G2 Esports (Gold)Stockholm 2021$4.44
G2 Esports (Holo)Stockholm 2021$2.51
G2 Esports (Foil)Stockholm 2021$1.23
G2 EsportsStockholm 2021$0.07
G2 (Gold)2020 RMR$2.40
G2 (Foil)2020 RMR$0.51
G2 (Holo)2020 RMR$0.19
G2 Esports (Foil)Berlin 2019$2.83
G2 EsportsBerlin 2019$0.61
G2 Esports (Holo)Berlin 2019$0.59
G2 Esports (Foil)London 2018$22.61
G2 Esports (Foil)Boston 2018$20.17
G2 Esports (Holo)London 2018$8.84
G2 Esports (Holo)Boston 2018$6.22
G2 Esports (Holo)Atlanta 2017$80.02
G2 Esports (Foil)Atlanta 2017$73.78
G2 EsportsAtlanta 2017$5.88
G2 EsportsKrakow 2017$1.38
G2 Esports (Foil)MLG Columbus 2016$48.15
G2 Esports (Holo)MLG Columbus 2016$22.55
G2 Esports (Holo)Cologne 2016$14.52
G2 EsportsMLG Columbus 2016$5.81
G2 EsportsCologne 2016$4.63
G2 EsportsCluj-Napoca 2015$4.23Foire aux questions
Qui fait partie du roster CS2 de l'équipe G2 ?
HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ et r1nkle figurent dans le roster de l'équipe G2 Esports d'après le relevé du 2 novembre 2026.
Quel est le classement CS2 de l'équipe G2 ?
L'équipe G2 Esports est n° 11 au classement mondial Valve du 2 novembre 2026, avec 1 616 points.
Quelle est la meilleure position de l'équipe G2 au classement Valve ?
La meilleure position de l'équipe G2 Esports au classement Valve depuis août 2024 est le n° 1, atteint pour la première fois le 6 août 2024.
Où acheter les autocollants de l'équipe G2 ?
Nous listons 38 designs d'autocollants de l'équipe G2 sur Tradeit, avec des prix à partir de $0.05 dans le dernier relevé du catalogue. La disponibilité et les prix peuvent changer.




