G2 Esports CS2-Roster und Rankings
Valve-Weltranglistenposition #11 · 1.616 Punkte
G2 Esports ist eine deutsche Esports-Organisation mit Hauptsitz in Berlin. Carlos „ocelote“ Rodriguez gründete sie im November 2013 unter dem Namen Gamers2. Ihr Counter-Strike-Team hat in beiden Ären große Turniere gewonnen. G2 holte 2023 IEM Katowice und IEM Cologne, dann 2024 nach dem Wechsel zu CS2 IEM Dallas, das BLAST Premier Fall Final und das BLAST Premier World Final. Das Team erreichte 2021 das Finale des PGL Major Stockholm und belegte im August 2024 Platz eins der Valve-Rangliste. Der jüngste Titel ist BLAST Open Fall 2025. Die Valve-Rangliste vom 2. November 2026 führt HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ und r1nkle auf und platziert G2 auf dem Weltranglistenplatz #11 mit 1.616 Punkten.
Roster
Inventar von huNter-
M4A4 | HowlRichtpreis des Items$11,427.99
AK-47 | Wild LotusRichtpreis des Items$9,840.48
★ Sport Gloves | Hedge MazeRichtpreis des Items$3,382.44
Desert Eagle | BlazeRichtpreis des Items$1,043.43
USP-S | OrionRichtpreis des Items$429.88
★ Specialist Gloves | FadeRichtpreis des Items$321.71
AK-47 | Case HardenedRichtpreis des Items$300.59Im öffentlichen Inventar von HeavyGod erfasst. Synchronisiert: 11. Okt. 2026. Die Preise sind Katalogschätzungen und keine Angebote für die genauen Exemplare des Spielers. Die Grafik zeigt das Skin-Design, nicht den individuellen Abnutzungsgrad.
AK-47 | InheritanceRichtpreis des Items$189.50
Desert Eagle | Cobalt DisruptionRichtpreis des Items$146.79
FAMAS | AfterimageRichtpreis des Items$70.33
MAC-10 | FadeRichtpreis des Items$66.25
MP7 | FadeRichtpreis des Items$50.50
M4A4 | The EmperorRichtpreis des Items$23.87
Nova | TempestRichtpreis des Items$23.36
USP-S | BlueprintRichtpreis des Items$22.25Im öffentlichen Inventar von huNter- erfasst. Synchronisiert: 11. Okt. 2026. Die Preise sind Katalogschätzungen und keine Angebote für die genauen Exemplare des Spielers. Die Grafik zeigt das Skin-Design, nicht den individuellen Abnutzungsgrad.
★ Butterfly Knife | Marble FadeRichtpreis des Items$4,161.04
★ Karambit | Marble FadeRichtpreis des Items$3,012.65
★ Driver Gloves | Snow LeopardRichtpreis des Items$1,823.97
★ Classic Knife | FadeRichtpreis des Items$1,050.18
AK-47 | Fire SerpentRichtpreis des Items$913.53
★ Huntsman Knife | Marble FadeRichtpreis des Items$607.62
USP-S | OrionRichtpreis des Items$429.88
AK-47 | BloodsportRichtpreis des Items$304.42Im öffentlichen Inventar von MATYS erfasst. Synchronisiert: 11. Okt. 2026. Die Preise sind Katalogschätzungen und keine Angebote für die genauen Exemplare des Spielers. Die Grafik zeigt das Skin-Design, nicht den individuellen Abnutzungsgrad.
★ Butterfly Knife | Marble FadeRichtpreis des Items$4,161.04
★ Karambit | SlaughterRichtpreis des Items$2,647.38
Glock-18 | FadeRichtpreis des Items$2,600.98
★ Skeleton Knife | Crimson WebRichtpreis des Items$1,110.70
Desert Eagle | BlazeRichtpreis des Items$1,043.43
AK-47 | HydroponicRichtpreis des Items$1,029.66
M4A1-S | PrintstreamRichtpreis des Items$361.88
★ Driver Gloves | King SnakeRichtpreis des Items$339.14Im öffentlichen Inventar von NertZ erfasst. Synchronisiert: 11. Okt. 2026. Die Preise sind Katalogschätzungen und keine Angebote für die genauen Exemplare des Spielers. Die Grafik zeigt das Skin-Design, nicht den individuellen Abnutzungsgrad.
AWP | Dragon LoreRichtpreis des Items$8,499.50
★ Sport Gloves | Hedge MazeRichtpreis des Items$3,382.44
★ Specialist Gloves | Crimson KimonoRichtpreis des Items$2,524.88
M4A1-S | Blue PhosphorRichtpreis des Items$1,096.21
Desert Eagle | BlazeRichtpreis des Items$1,043.43
AK-47 | Fire SerpentRichtpreis des Items$913.53
MP9 | Hot RodRichtpreis des Items$251.34
USP-S | Kill ConfirmedRichtpreis des Items$178.45Im öffentlichen Inventar von r1nkle erfasst. Synchronisiert: 11. Okt. 2026. Die Preise sind Katalogschätzungen und keine Angebote für die genauen Exemplare des Spielers. Die Grafik zeigt das Skin-Design, nicht den individuellen Abnutzungsgrad.
Letzte Ergebnisse
PGL Masters Bucharest 2026 und ESL Pro League Season 24| Datum | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|
G202Aurora | PGL Masters Bucharest 2026Runde 2 | |
G202Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026Runde 1 | |
G212PARIVISION | ESL Pro League Season 24Runde 4 | |
G220ShindeN | ESL Pro League Season 24Runde 3 | |
G2121WIN | ESL Pro League Season 24Runde 2 | |
G202Natus Vincere | ESL Pro League Season 24Runde 1 |
Erfolge
Ausgewählte Turniersiege| Datum | Spiel | Platz | Turnier | Finale |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 1 | BLAST Open Fall 2025 | 32Team Vitality | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: World Final 2024 | 30Team Spirit | |
| CS2 | 1 | BLAST Premier: Fall Final 2024 | 31Natus Vincere | |
| CS2 | 1 | Intel Extreme Masters Dallas 2024 | 21Team Vitality | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Cologne 2023 | 31ENCE | |
| CS:GO | 1 | Intel Extreme Masters Katowice 2023 | 31Heroic | |
| CS:GO | 1 | BLAST Premier: World Final 2022 | 20Team Liquid |
G2-Sticker
38 Designs ab $0.05
G2 Esports (Holo)Austin 2025$1.22
G2 Esports (Gold)Austin 2025$0.79
G2 Esports (Foil)Austin 2025$0.05
G2 Esports (Holo)Shanghai 2024$25.65
G2 Esports (Gold)Copenhagen 2024$2.49
G2 Esports (Gold)Shanghai 2024$2.12
G2 Esports (Holo)Copenhagen 2024$1.71
G2 Esports (Glitter)Copenhagen 2024$0.17
G2 Esports (Glitter)Shanghai 2024$0.15
G2 Esports (Gold)Paris 2023$1.24
G2 Esports (Holo)Paris 2023$0.77
G2 Esports (Glitter)Paris 2023$0.06
G2 Esports (Holo)Antwerp 2022$2.64
G2 Esports (Glitter)Antwerp 2022$0.19
G2 Esports (Gold)Stockholm 2021$4.44
G2 Esports (Holo)Stockholm 2021$2.51
G2 Esports (Foil)Stockholm 2021$1.23
G2 EsportsStockholm 2021$0.07
G2 (Gold)2020 RMR$2.40
G2 (Foil)2020 RMR$0.51
G2 (Holo)2020 RMR$0.19
G2 Esports (Foil)Berlin 2019$2.83
G2 EsportsBerlin 2019$0.61
G2 Esports (Holo)Berlin 2019$0.59
G2 Esports (Foil)London 2018$22.61
G2 Esports (Foil)Boston 2018$20.17
G2 Esports (Holo)London 2018$8.84
G2 Esports (Holo)Boston 2018$6.22
G2 Esports (Holo)Atlanta 2017$80.02
G2 Esports (Foil)Atlanta 2017$73.78
G2 EsportsAtlanta 2017$5.88
G2 EsportsKrakow 2017$1.38
G2 Esports (Foil)MLG Columbus 2016$48.15
G2 Esports (Holo)MLG Columbus 2016$22.55
G2 Esports (Holo)Cologne 2016$14.52
G2 EsportsMLG Columbus 2016$5.81
G2 EsportsCologne 2016$4.63
G2 EsportsCluj-Napoca 2015$4.23Häufig gestellte Fragen
Wer gehört zum CS2-Roster von G2?
HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ und r1nkle sind für G2 Esports im Roster-Stand vom 2. November 2026 aufgeführt.
Wie lautet das CS2-Ranking von G2?
G2 Esports liegt in Valves globaler Rangliste vom 2. November 2026 auf Platz #11, mit 1.616 Punkten.
Was ist das höchste Valve-Ranking von G2?
Die höchste Valve-Position von G2 Esports seit August 2024 ist #1, erstmals erreicht am 6. August 2024.
Wo kann ich G2-Sticker kaufen?
Wir führen 38 Sticker-Designs von G2 auf Tradeit, mit Preisen ab $0.05 im aktuellen Katalog-Snapshot. Verfügbarkeit und Preise können sich ändern.




