CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.05 | $0.09 | 16.67% | 150% | 66.67% | 646 | ||
2 | $0.32 | $0.58 | 5.88% | 146.15% | 77.78% | 286 | ||
3 | $0.09 | $0.15 | 0% | 125% | 50% | 2915 | ||
4 | $0.83 | $1.38 | 3.49% | 118.42% | 76.6% | 205 | ||
5 | $0.28 | $0.49 | 3.45% | 115.38% | 86.67% | 178 | ||
6 | $0.72 | $1.21 | 17.24% | 111.76% | 148.28% | 125 | ||
7 | $0.55 | $0.98 | 7.84% | 111.54% | 120% | 145 | ||
8 | $0.84 | $1.45 | 16.83% | 110% | 115.38% | 236 | ||
9 | $0.42 | $0.71 | 2.33% | 110% | 27.27% | 755 | ||
10 | $0.37 | $0.69 | 94.74% | 105.56% | 68.18% | 82 |
Mehr erfahren