
Скины Обрезанной Дробовика в CS2
Просмотрите более 34 скинов обрезанного дробовика в CS2. Обрезанный дробовик — это оружие ближнего боя, способное нанести огромный урон в узких пространствах.
Sawed-Off | Copper
Sawed-Off | Brake Light
$0.35 - $0.46
$0.56 - $2.39
Sawed-Off | Irradiated Alert
$3.24 - $5.66
$0.52 - $1.05
Sawed-Off | Clay Ambush
$0.55 - $0.95
Sawed-Off | Devourer
$4.87 - $29.76
$7.03 - $35.99
Sawed-Off | Mosaico
Sawed-Off | Apocalypto
$0.55 - $4.73
$1.10 - $6.10
Sawed-Off | Bamboo Shadow
$6.02 - $8.29
Sawed-Off | Parched
$0.43 - $0.65
$0.02 - $0.03
Sawed-Off | Full Stop
$0.14 - $0.65
Sawed-Off | Jungle Thicket
$4.18 - $5.87
Sawed-Off | Orange DDPAT
Sawed-Off Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Sawed-Off Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 2632 | ||
| 2 | $1.23 | $2.30 | 17.14% | 46.43% | 55.7% | 182 | ||
| 3 | $0.93 | $1.59 | 10.71% | 22.37% | 20.78% | 188 | ||
| 4 | $0.87 | $1.53 | 8.75% | 20.83% | 23.68% | 283 | ||
| 5 | $10.84 | $18.85 | 4.03% | 16.18% | 7.22% | 30 | ||
| 6 | $2.23 | $3.88 | 8.78% | 15.54% | 17.41% | 108 | ||
| 7 | $2.85 | $5.16 | 2.4% | 14% | 66.67% | 88 | ||
| 8 | $0.26 | $0.44 | 4% | 13.04% | 3.7% | 167 | ||
| 9 | $1.05 | $1.84 | 6.06% | 12.9% | 16.67% | 194 | ||
| 10 | $0.36 | $0.61 | 2.7% | 12.5% | 16.13% | 562 |
