
Patch Скины в CS2
Patch | Copper Lambda
$9.98
Patch | Aquatic Offensive
$64.18
Patch | Anchors Aweigh
$3.90
Patch | Entropiq | Stockholm 2021
$4.54
Patch | Heroic (Gold) | Stockholm 2021
Patch | Evil Geniuses | Stockholm 2021
$2.64 - $8.97
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
$27.28
Patch | Health
$21.29
Patch | Team Liquid | Stockholm 2021
$3.44
Patch | Death From Below
$23.04
Patch | Black Mesa
$1.18
Patch | Vitality (Gold) | Stockholm 2021
$16.43
Patch Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Patch Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.54 | $4.29 | 24.51% | 35.11% | 48.54% | 239 | ||
| 2 | $8.97 | $15.71 | 1.01% | 25.81% | 0% | 86 | ||
| 3 | $2.72 | $5.09 | 3.55% | 13.33% | 11.02% | 251 | ||
| 4 | $4.54 | $8.50 | 2.58% | 7.58% | 0% | 161 | ||
| 5 | $0.90 | $1.65 | 5.88% | 7.14% | 7.14% | 213 | ||
| 6 | $0.62 | $1.19 | 3.13% | 6.9% | 0% | 268 | ||
| 7 | $1.36 | $2.56 | 0.74% | 4.62% | 0% | 1674 | ||
| 8 | $14.33 | $25.08 | 4.52% | 3.62% | 0% | 83 | ||
| 9 | $9.98 | $18.03 | 4.04% | 2.46% | 55.69% | 43 | ||
| 10 | $3.18 | $5.92 | 6.71% | 2.25% | 0% | 153 |
