
Пропуски в CS2
Просматривайте и исследуйте пропуски CS2, категории включают: пропуск зрителя и операционный пропуск как из CSGO, так и из Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$195.00
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$23.25
Operation Bloodhound Access Pass
$48.91
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$77.69
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.78
Antwerp 2022 Viewer Pass
$28.22
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$274.99
Operation Shattered Web Premium Pass
$46.24
Pass Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Pass Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.22 | $48.16 | 10.58% | 6.93% | 0% | 101 | ||
| 2 | $9.32 | $15.74 | 0.11% | 4.48% | 0% | 279 | ||
| 3 | $46.24 | $79.80 | 0.04% | 1.09% | 0% | 38 | ||
| 4 | $274.99 | $481.35 | 0.24% | 0% | 0% | 25 | ||
| 5 | $195.00 | $341.72 | 0.02% | 0% | 0% | 18 | ||
| 6 | $48.91 | $85.38 | 0.31% | 0% | 0% | 49 | ||
| 7 | $39.78 | $67.97 | 0.13% | 0% | 0% | 69 | ||
| 8 | $35.69 | $61.21 | 0.03% | 0% | 0% | 64 | ||
| 9 | $25.83 | $45.82 | 0.19% | 0% | 0% | 223 | ||
| 10 | $15.34 | $25.90 | 0.32% | 0% | 0% | 56 |
