
Пропуски в CS2
Просматривайте и исследуйте пропуски CS2, категории включают: пропуск зрителя и операционный пропуск как из CSGO, так и из Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$263.68
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$24.34
Operation Bloodhound Access Pass
$48.51
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$71.22
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$40.03
Antwerp 2022 Viewer Pass
$28.74
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$386.36
Operation Shattered Web Premium Pass
$48.96
Pass Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Pass Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $386.36 | $674.24 | 0.67% | 32.74% | 42.54% | 14 | ||
| 2 | $263.68 | $461.49 | 0% | 10.68% | 13.85% | 22 | ||
| 3 | $20.97 | $36.05 | 0% | 7.32% | 6.34% | 197 | ||
| 4 | $24.34 | $42.05 | 3.11% | 2.05% | 0% | 342 | ||
| 5 | $28.74 | $50.30 | 4.09% | 1.81% | 11.22% | 91 | ||
| 6 | $46.74 | $79.90 | 1.1% | 0.24% | 5.46% | 53 | ||
| 7 | $71.22 | $121.38 | 0.59% | 0% | 0% | 42 | ||
| 8 | $65.82 | $116.57 | 3.83% | 0% | 4.32% | 52 | ||
| 9 | $48.51 | $89.75 | 1.6% | 0% | 0% | 41 | ||
| 10 | $42.83 | $74.99 | 3.27% | 0% | 0% | 39 |
