
Пропуски в CS2
Просматривайте и исследуйте пропуски CS2, категории включают: пропуск зрителя и операционный пропуск как из CSGO, так и из Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$263.67
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$25.12
Operation Bloodhound Access Pass
$49.30
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$71.64
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.94
Antwerp 2022 Viewer Pass
$27.61
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$383.80
Operation Shattered Web Premium Pass
$49.57
Pass Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Pass Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $383.80 | $674.24 | 0.59% | 46.53% | 41.6% | 14 | ||
| 2 | $263.67 | $461.49 | 0.05% | 10.7% | 10.5% | 22 | ||
| 3 | $25.12 | $42.94 | 1.37% | 9.26% | 6.76% | 341 | ||
| 4 | $7.65 | $14.70 | 6.1% | 8.05% | 0% | 1189 | ||
| 5 | $20.97 | $36.05 | 0.05% | 7.76% | 6.55% | 197 | ||
| 6 | $47.26 | $80.73 | 1.13% | 6.27% | 6.66% | 55 | ||
| 7 | $27.61 | $48.15 | 2.34% | 4.15% | 6.52% | 92 | ||
| 8 | $71.64 | $122.61 | 5.84% | 0% | 0% | 41 | ||
| 9 | $63.39 | $111.34 | 2.79% | 0% | 7.8% | 52 | ||
| 10 | $49.30 | $87.19 | 0.74% | 0% | 0% | 40 |
