
Пропуски в CS2
Просматривайте и исследуйте пропуски CS2, категории включают: пропуск зрителя и операционный пропуск как из CSGO, так и из Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$234.35
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$22.89
Operation Bloodhound Access Pass
$47.45
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$78.58
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.52
Antwerp 2022 Viewer Pass
$26.22
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$254.81
Operation Shattered Web Premium Pass
$50.51
Pass Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Pass Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.51 | $88.09 | 3.72% | 11.18% | 21.74% | 33 | ||
| 2 | $254.81 | $450.65 | 9.02% | 0% | 0% | 24 | ||
| 3 | $234.35 | $412.60 | 2.22% | 0% | 1.81% | 19 | ||
| 4 | $62.61 | $110.89 | 1.46% | 0% | 0% | 53 | ||
| 5 | $47.45 | $87.21 | 0.23% | 0% | 0% | 53 | ||
| 6 | $44.22 | $76.69 | 2.67% | 0% | 0% | 36 | ||
| 7 | $43.87 | $74.45 | 2.62% | 0% | 0% | 50 | ||
| 8 | $39.52 | $67.91 | 0.43% | 0% | 0% | 56 | ||
| 9 | $37.63 | $64.38 | 2.62% | 0% | 0% | 71 | ||
| 10 | $26.03 | $46.51 | 0.04% | 0% | 0% | 260 |
