
Скины Negev в CS2
Просмотрите все скины Negev в CS2. Negev известен своей огромной магазинной вместимостью и подавляющим огнём, что придаёт ему уникальный характер или используется просто для удовольствия.
Negev | Mjölnir
$3,096.77
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.26
$0.60 - $3.26
Negev | Prototype
$0.16 - $0.52
$0.16 - $1.31
Negev | Infrastructure
$11.05 - $14.90
$0.51 - $2.10
Negev | CaliCamo
$1.20 - $4.88
Negev | Dazzle
$0.21 - $0.89
$0.20 - $3.00
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.30
$0.29 - $1.30
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$2.06 - $4.00
Negev | Power Loader
$1.07 - $8.02
$3.10 - $29.02
Negev | Palm
Negev Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Negev Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.34 | $0.57 | 2.86% | 30.77% | 33.33% | 230 | ||
| 2 | $2.06 | $3.58 | 3.74% | 30.38% | 15.73% | 116 | ||
| 3 | $0.22 | $0.38 | 22.22% | 29.41% | 22.22% | 408 | ||
| 4 | $4.21 | $7.45 | 13.48% | 26.81% | 146.2% | 123 | ||
| 5 | $3.29 | $6.02 | 1.54% | 22.76% | 34.29% | 143 | ||
| 6 | $0.96 | $1.72 | 0% | 21.52% | 35.21% | 847 | ||
| 7 | $0.52 | $0.90 | 1.96% | 20.93% | 18.18% | 721 | ||
| 8 | $0.27 | $0.45 | 12.5% | 12.5% | 68.75% | 187 | ||
| 9 | $0.09 | $0.15 | 0% | 12.5% | 12.5% | 14759 | ||
| 10 | $0.09 | $0.15 | 0% | 12.5% | 12.5% | 6110 |
Подробнее
