
Скины Negev в CS2
Просмотрите все скины Negev в CS2. Negev известен своей огромной магазинной вместимостью и подавляющим огнём, что придаёт ему уникальный характер или используется просто для удовольствия.
Negev | Mjölnir
$3,147.56
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.37
$0.56 - $3.37
Negev | Prototype
$0.15 - $0.43
$0.15 - $1.32
Negev | Infrastructure
$12.18 - $14.05
$0.56 - $2.23
Negev | CaliCamo
$1.17 - $4.79
Negev | Dazzle
$0.21 - $0.87
$0.19 - $2.82
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.35
$0.32 - $1.35
Negev | Army Sheen
$0.02 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$1.87 - $3.97
Negev | Power Loader
$1.05 - $7.79
$2.69 - $30.58
Negev | Palm
Negev Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Negev Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.94 | $8.73 | 34.97% | 44.44% | 22.58% | 92 | ||
| 2 | $0.21 | $0.35 | 10.53% | 31.25% | 16.67% | 288 | ||
| 3 | $0.19 | $0.32 | 5.56% | 26.67% | 35.71% | 311 | ||
| 4 | $0.24 | $0.41 | 4.35% | 26.32% | 50% | 688 | ||
| 5 | $3.24 | $5.72 | 20% | 26.07% | 18.68% | 55 | ||
| 6 | $0.21 | $0.36 | 0% | 23.53% | 16.67% | 342 | ||
| 7 | $34.40 | $60.46 | 0.15% | 21.99% | 35.75% | 33 | ||
| 8 | $0.22 | $0.37 | 4.76% | 15.79% | 10% | 418 | ||
| 9 | $27.61 | $47.76 | 1.96% | 14.33% | 14.99% | 30 | ||
| 10 | $0.08 | $0.15 | 14.29% | 14.29% | 11.11% | 4762 |
Подробнее
