
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.65 - $41.16
Desert Eagle | Mint Fan
$0.54 - $2.94
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.33
FAMAS | Yeti Camo
$0.42 - $4.45
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.52
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.67
M4A1-S | Stratosphere
$11.45 - $175.47
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.73
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.05
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
The Ascent Collection Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.10 | $0.17 | 25% | 42.86% | 42.86% | 1229 | ||
| 2 | $50.83 | $90.45 | 1.05% | 0% | 0% | 1183 | ||
| 3 | $41.16 | $76.30 | 0.07% | 0% | 0% | 1658 | ||
| 4 | $20.60 | $38.29 | 0.59% | 0% | 0% | 1906 | ||
| 5 | $19.58 | $36.20 | 0.2% | 0% | 0% | 1032 | ||
| 6 | $14.93 | $27.12 | 0.27% | 0% | 0% | 2504 | ||
| 7 | $11.45 | $19.61 | 1.42% | 0% | 0% | 636 | ||
| 8 | $9.71 | $18.00 | 0.51% | 0% | 0% | 787 | ||
| 9 | $8.02 | $14.89 | 1.39% | 0% | 0% | 2858 | ||
| 10 | $3.15 | $5.79 | 3.37% | 0% | 0% | 1047 |
