
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.59 - $41.15
Desert Eagle | Mint Fan
$0.45 - $2.85
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.31
FAMAS | Yeti Camo
$0.46 - $4.34
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.52
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.37
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.29 - $181.92
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.70
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.07
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.13
The Ascent Collection Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
The Ascent Collection Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.08 | 66.67% | 150% | 66.67% | 1650 | ||
| 2 | $0.10 | $0.17 | 25% | 66.67% | 66.67% | 554 | ||
| 3 | $49.67 | $88.95 | 1.39% | 0% | 0% | 1156 | ||
| 4 | $41.15 | $77.55 | 1.39% | 0% | 0% | 1623 | ||
| 5 | $20.17 | $37.87 | 0.25% | 0% | 0% | 1813 | ||
| 6 | $19.77 | $35.90 | 0.55% | 0% | 0% | 695 | ||
| 7 | $14.76 | $27.09 | 0.27% | 0% | 0% | 2411 | ||
| 8 | $11.29 | $19.38 | 1.05% | 0% | 0% | 843 | ||
| 9 | $9.07 | $16.85 | 2.05% | 0% | 0% | 479 | ||
| 10 | $8.04 | $14.87 | 1.26% | 0% | 0% | 2944 |
