
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.51 - $41.73
Desert Eagle | Mint Fan
$0.45 - $2.90
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.31
FAMAS | Yeti Camo
$0.44 - $4.32
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.53
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.38
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.41 - $182.12
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.71
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.15
The Ascent Collection Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
The Ascent Collection Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 1577 | ||
| 2 | $0.08 | $0.14 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 611 | ||
| 3 | $50.37 | $89.86 | 0.02% | 0% | 0% | 1197 | ||
| 4 | $41.73 | $78.38 | 1.73% | 0% | 0% | 1779 | ||
| 5 | $20.22 | $37.87 | 0.2% | 0% | 0% | 1856 | ||
| 6 | $19.88 | $36.27 | 0.4% | 0% | 0% | 621 | ||
| 7 | $14.72 | $27.08 | 0.2% | 0% | 0% | 2624 | ||
| 8 | $11.41 | $19.50 | 0.35% | 0% | 0% | 810 | ||
| 9 | $9.26 | $17.20 | 0.75% | 0% | 0% | 599 | ||
| 10 | $7.94 | $14.55 | 0.13% | 0% | 0% | 3056 |
