
Предмет Ограниченной Серии
Изучите Предмет Ограниченной Серии в CS2, выпущенный 2 октября 2024 года. Эта эксклюзивная версия стала частью обновления Арсенала и имеет уникальный дизайн.
Limited Edition Item Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
Limited Edition Item Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $93.47 | $168.00 | 3.54% | 28.23% | 20.86% | 2113 | ||
| 2 | $4.34 | $7.85 | 2.47% | 4.58% | 2.84% | 11565 | ||
| 3 | $1.29 | $2.26 | 2.38% | 2.38% | 1.57% | 13586 | ||
| 4 | $1.23 | $2.28 | 2.5% | 1.65% | 0.82% | 10512 | ||
| 5 | $1.90 | $3.52 | 2.15% | 1.6% | 1.6% | 16318 | ||
| 6 | $1.83 | $3.20 | 1.61% | 1.1% | 4.57% | 300 | ||
| 7 | $37.28 | $67.26 | 0.96% | 0% | 0% | 4510 | ||
| 8 | $18.81 | $32.24 | 0.16% | 0% | 0% | 1875 | ||
| 9 | $5.54 | $10.28 | 0.18% | 0% | 0% | 12467 | ||
| 10 | $2.96 | $5.55 | 0.68% | 0% | 0% | 4379 |
