AUG Skins
In CS2 is er een keuze uit meer dan 40 verschillende AUG skins. Bekijk onze inzichten om een weloverwogen beslissing te maken over welke skin het beste bij jouw loadout past.
AUG | Copperhead
$127.06 - $128.50
AUG | Syd Mead
$1.84 - $11.04
$5.38 - $22.82
AUG | Arctic Wolf
$1.33 - $5.78
$5.01 - $20.73
AUG | Spalted Wood
$5.01 - $5.23
$0.02 - $0.13
AUG | Bengal Tiger
$9.70 - $36.14
$16.03 - $104.94
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.02 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$2.54 - $15.87
$4.01 - $29.73
AUG | Amber Fade
$1.27 - $2.20
AUG | Storm
$0.02 - $0.62
$0.01 - $70.42
AUG | Radiation Hazard
$1.79 - $2.49
$1.43 - $4.44
AUG | Ricochet
$0.11 - $0.51
$0.33 - $2.21
AUG | Death by Puppy
$4.57 - $23.23
$10.88 - $23.23
AUG Marktindex
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
AUG Prijzen
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.23 | $0.41 | 27.78% | 91.67% | 76.92% | 923 | ||
2 | $5.09 | $8.87 | 11.14% | 56.62% | 6.78% | 108 | ||
3 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 100124 | ||
4 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 9752 | ||
5 | $0.32 | $0.53 | 28% | 39.13% | 18.52% | 193 | ||
6 | $7.29 | $12.45 | 13.55% | 35.5% | 6.27% | 38 | ||
7 | $4.78 | $7.96 | 16.59% | 33.89% | 12.13% | 129 | ||
8 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 634 | ||
9 | $0.24 | $0.42 | 20% | 33.33% | 50% | 595 | ||
10 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 10017 |
Lees meer