CS2 skins
Verken een overzicht van de gehele CS2-markt, inclusief prijstrends, prijsstatistieken, skinvoorbeelden en de laatste bewegingen in het handels-ecosysteem.
CS2 Markt
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Trends
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.10 | $0.18 | 42.86% | 100% | 11.11% | 724 | ||
| 2 | $0.31 | $0.61 | 20.51% | 93.75% | 63.16% | 321 | ||
| 3 | $105.63 | $183.78 | 19.69% | 77.2% | 79.83% | 7 | ||
| 4 | $19.88 | $34.85 | 11.62% | 75.15% | 76.4% | 20 | ||
| 5 | $0.07 | $0.13 | 0% | 75% | 75% | 3896 | ||
| 6 | $0.07 | $0.13 | 75% | 75% | 40% | 1210 | ||
| 7 | $0.64 | $1.15 | 4.48% | 72.97% | 56.1% | 662 | ||
| 8 | $0.36 | $0.68 | 63.64% | 71.43% | 9.09% | 175 | ||
| 9 | $0.12 | $0.21 | 7.69% | 71.43% | 71.43% | 2547 | ||
| 10 | $8.02 | $14.16 | 16.57% | 67.78% | 49.07% | 1984 |
Lees meer