CS2 skins
Verken een overzicht van de gehele CS2-markt, inclusief prijstrends, prijsstatistieken, skinvoorbeelden en de laatste bewegingen in het handels-ecosysteem.
CS2 Market
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Prijzen
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 100% | 33.33% | 1625 | ||
| 2 | $2,005.65 | $3,867.99 | 4.29% | 93.89% | 53.31% | 293 | ||
| 3 | $0.36 | $0.68 | 100% | 89.47% | 24.14% | 123 | ||
| 4 | $387.47 | $747.23 | 3.73% | 88.07% | 53.78% | 144 | ||
| 5 | $425.57 | $765.35 | 6.5% | 87.2% | 46.02% | 33 | ||
| 6 | $1,509.55 | $2,980.34 | 0.68% | 86.71% | 49.59% | 101 | ||
| 7 | $377.86 | $735.63 | 3.89% | 82.85% | 49.88% | 166 | ||
| 8 | $0.77 | $1.51 | 6.1% | 79.07% | 79.07% | 372 | ||
| 9 | $377.02 | $730.55 | 3.1% | 77.5% | 46.22% | 161 | ||
| 10 | $1.43 | $2.49 | 1.42% | 74.39% | 48.96% | 170 |
Lees meer