
USP-S Skins in CS2
Eine schallgedämpfte Startpistole für die CT-Seite, hoch geschätzt für ihre Präzision, mit über 38 Skins. Entdecke alle USP-S Skins in CS2 mit den Skin Insights von Tradeit.
USP-S | Whiteout
$33.96 - $651.73
USP-S | Orion
$54.91 - $170.87
$121.81 - $182.39
USP-S | Black Lotus
$0.64 - $43.16
$2.31 - $39.81
USP-S | Dark Water
$64.22 - $153.32
$106.25 - $141.70
USP-S | Purple DDPAT
$2.79 - $43.80
USP-S | Royal Blue
$9.77 - $142.79
USP-S | Blood Tiger
$3.61 - $30.12
$3.97 - $10.96
USP-S | Lead Conduit
$0.62 - $21.68
$1.88 - $23.93
USP-S | Target Acquired
$192.08 - $544.80
USP-S | Overgrowth
$19.40 - $94.72
$31.66 - $60.07
USP-S | The Traitor
$29.90 - $140.80
$39.88 - $219.41
USP-S | Ancient Visions
$31.62 - $67.05
USP-S Markt
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
USP-S Trends
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.17 | $18.11 | 5.66% | 26.81% | 128.54% | 4770 | ||
| 2 | $80.57 | $135.82 | 7.77% | 23.06% | 39.81% | 282 | ||
| 3 | $163.41 | $278.55 | 3.5% | 15.46% | 73.55% | 868 | ||
| 4 | $4.16 | $7.05 | 2.72% | 11.53% | 21.99% | 2085 | ||
| 5 | $52.55 | $98.27 | 5.21% | 9.98% | 52.76% | 1329 | ||
| 6 | $4.03 | $6.81 | 14.81% | 9.21% | 70.76% | 3909 | ||
| 7 | $0.83 | $1.40 | 9.21% | 9.21% | 6.41% | 1533 | ||
| 8 | $166.78 | $298.92 | 2.7% | 8.5% | 8.2% | 380 | ||
| 9 | $30.32 | $56.44 | 0.8% | 7.79% | 56.29% | 1662 | ||
| 10 | $56.05 | $104.68 | 1.15% | 6.88% | 5.89% | 633 |
Mehr erfahren