
Pässe in CS2
Durchsuchen und erkunden Sie die CS2-Pässe, die Kategorien umfassen: Zuschauerpass und Operation-Pass aus sowohl CSGO als auch Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$232.46
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$22.64
Operation Bloodhound Access Pass
$47.22
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$77.75
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.63
Antwerp 2022 Viewer Pass
$26.70
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$302.21
Operation Shattered Web Premium Pass
$48.39
Pass Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Pass Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.62 | $17.15 | 3.33% | 14.39% | 15.63% | 454 | ||
| 2 | $37.88 | $63.96 | 0.11% | 7.25% | 15.73% | 27 | ||
| 3 | $48.39 | $85.43 | 4.06% | 4.45% | 0% | 35 | ||
| 4 | $45.22 | $76.72 | 1.34% | 3.48% | 3.53% | 44 | ||
| 5 | $9.20 | $15.58 | 1.6% | 0.77% | 0% | 270 | ||
| 6 | $302.21 | $530.30 | 5.92% | 0% | 0% | 24 | ||
| 7 | $232.46 | $404.20 | 0.04% | 0% | 0.53% | 5 | ||
| 8 | $77.75 | $132.68 | 2.31% | 0% | 0% | 40 | ||
| 9 | $63.89 | $112.05 | 8.32% | 0% | 0% | 51 | ||
| 10 | $47.22 | $86.39 | 0.08% | 0% | 0% | 45 |
