
Pässe in CS2
Durchsuchen und erkunden Sie die CS2-Pässe, die Kategorien umfassen: Zuschauerpass und Operation-Pass aus sowohl CSGO als auch Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$232.55
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$22.68
Operation Bloodhound Access Pass
$47.26
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$79.59
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$41.89
Antwerp 2022 Viewer Pass
$27.34
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$321.22
Operation Shattered Web Premium Pass
$50.44
Pass Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Pass Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.31 | $16.63 | 0.22% | 9.66% | 11.76% | 451 | ||
| 2 | $50.44 | $88.67 | 10.81% | 9.08% | 23.2% | 35 | ||
| 3 | $37.92 | $64.64 | 1.72% | 7.3% | 15.65% | 27 | ||
| 4 | $79.59 | $135.50 | 0.31% | 2.45% | 0% | 38 | ||
| 5 | $44.62 | $76.45 | 0.25% | 2.11% | 2.32% | 38 | ||
| 6 | $69.69 | $122.61 | 4.91% | 2.05% | 0.53% | 50 | ||
| 7 | $9.35 | $15.92 | 0.53% | 0.32% | 0% | 274 | ||
| 8 | $321.22 | $562.20 | 17.59% | 0% | 0% | 19 | ||
| 9 | $232.55 | $404.20 | 3.18% | 0% | 1.67% | 5 | ||
| 10 | $47.26 | $86.39 | 0.02% | 0% | 0% | 46 |
