
AWP Skins in CS2
Erkunde über 42 AWP Skins im Counter-Strike. Schau dir Preisstatistiken und Markttrends an, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den perfekten Skin für dein CS2 Loadout zu wählen.
AWP | The Prince
$1,829.16 - $2,757.37
AWP | Snake Camo
$92.08 - $98.01
AWP | Asiimov
$74.71 - $114.48
$147.07 - $236.51
AWP | Hyper Beast
$32.44 - $175.38
$65.76 - $275.81
AWP | Elite Build
$12.98 - $85.65
$28.75 - $91.30
AWP | Graphite
$158.52 - $171.28
$356.20 - $604.20
AWP | Corticera
$23.35 - $207.95
$40.34 - $128.93
AWP | Safari Mesh
$0.14 - $16.22
AWP | Pit Viper
$0.85 - $1.42
AWP | Containment Breach
$48.88 - $567.10
$116.50 - $827.88
AWP | Worm God
$2.29 - $4.83
$5.61 - $9.18
AWP | Fever Dream
$13.04 - $28.23
$22.26 - $33.07
AWP Markt
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
AWP Trends
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21.04 | $38.54 | 11.44% | 16.11% | 4.19% | 4168 | ||
| 2 | $2.00 | $3.57 | 9.29% | 14.94% | 29.87% | 3980 | ||
| 3 | $16.22 | $27.75 | 13.74% | 11.1% | 1.4% | 1283 | ||
| 4 | $64.26 | $112.32 | 0.06% | 9.01% | 0% | 1900 | ||
| 5 | $72.07 | $125.77 | 0.68% | 6.41% | 16.17% | 3678 | ||
| 6 | $604.20 | $1,060.26 | 0.3% | 5.49% | 73.33% | 18 | ||
| 7 | $12.11 | $23.14 | 15.89% | 5.12% | 4.12% | 1232 | ||
| 8 | $58.23 | $102.21 | 2.12% | 3.93% | 22.23% | 1903 | ||
| 9 | $0.71 | $1.27 | 2.74% | 2.9% | 10.94% | 7677 | ||
| 10 | $36.39 | $66.06 | 1.48% | 2.33% | 5.69% | 2072 |
Mehr erfahren