AUG Skins
In CS2 gibt es über 40 verschiedene AUG Skins zur Auswahl. Durchstöbere unsere Insights, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, welche Skin am besten zu deinem Loadout passt.
AUG | Copperhead
$135.77 - $147.77
AUG | Syd Mead
$1.84 - $10.98
$5.71 - $24.86
AUG | Arctic Wolf
$1.30 - $5.70
$4.97 - $20.87
AUG | Spalted Wood
$4.96 - $5.45
$0.03 - $0.11
AUG | Bengal Tiger
$9.34 - $34.17
$15.83 - $105.06
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.03 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$3.00 - $14.83
$3.79 - $29.01
AUG | Amber Fade
$1.28 - $2.25
AUG | Storm
$0.02 - $0.54
$0.01 - $64.52
AUG | Radiation Hazard
$1.67 - $2.57
$1.36 - $4.34
AUG | Ricochet
$0.11 - $0.50
$0.34 - $2.17
AUG | Death by Puppy
$4.61 - $22.70
$11.43 - $22.70
AUG Marktindex
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
AUG Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $382.43 | $638.46 | 3824200% | 3824200% | 3824200% | 0 | ||
2 | $39.10 | $67.72 | 85.66% | 169.84% | 177.9% | 12 | ||
3 | $64.52 | $112.22 | 1.22% | 78.04% | 61.22% | 10 | ||
4 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 79679 | ||
5 | $0.11 | $0.20 | 22.22% | 37.5% | 0% | 641 | ||
6 | $0.04 | $0.06 | 0% | 33.33% | 33.33% | 711 | ||
7 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 9268 | ||
8 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 20% | 158 | ||
9 | $10.19 | $17.57 | 4.51% | 33.2% | 10.76% | 27 | ||
10 | $17.35 | $29.46 | 1.94% | 28.52% | 42.68% | 24 |
Mehr erfahren