
Negev Skins in CS2
Durchstöbere alle Negev Skins in CS2. Die Negev ist ein schweres Maschinengewehr, bekannt für ihre enorme Munitionskapazität und unterdrückendes Feuer, das einen einzigartigen Akzent setzt oder einfach aus Spaß genutzt wird.
Negev | Mjölnir
$2,557.50
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.31 - $2.53
$0.47 - $2.53
Negev | Prototype
$0.17 - $0.44
$0.17 - $1.39
Negev | Infrastructure
$4.19 - $5.27
$4.15
Negev | CaliCamo
$13.68
Negev | Dazzle
$0.28 - $1.13
$0.29 - $3.10
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.09
$0.29 - $1.09
Negev | Army Sheen
$0.02 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$0.95 - $2.99
Negev | Power Loader
$0.88 - $5.73
$2.43 - $26.65
Negev | Palm
Negev Markt
Indexwert
Seit gestern
Diagramm wird geladen...
Das dauert einen Moment
Negev Trends
# | Name | Guthabenpreis | Trade-Preis | 24H | 7D | 30D | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.15 | $0.25 | 6.25% | 36.36% | 25% | 585 | ||
| 2 | $0.28 | $0.47 | 7.69% | 33.33% | 40% | 7622 | ||
| 3 | $0.30 | $0.50 | 0% | 20% | 15.38% | 671 | ||
| 4 | $0.28 | $0.47 | 3.7% | 16.67% | 16.67% | 1202 | ||
| 5 | $0.28 | $0.46 | 12.5% | 16.67% | 12% | 541 | ||
| 6 | $2.53 | $4.39 | 13.96% | 16.06% | 29.74% | 491 | ||
| 7 | $2.03 | $3.53 | 4.1% | 15.34% | 15.34% | 452 | ||
| 8 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 4856 | ||
| 9 | $0.25 | $0.42 | 0% | 13.64% | 10.71% | 636 | ||
| 10 | $2.78 | $4.86 | 2.58% | 10.32% | 0% | 305 |
Mehr erfahren