
AUG Skins
In CS2 gibt es über 40 verschiedene AUG Skins zur Auswahl. Durchstöbere unsere Insights, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, welche Skin am besten zu deinem Loadout passt.
AUG | Copperhead
$99.80
AUG | Syd Mead
$9.97 - $18.98
$8.29 - $22.44
AUG | Arctic Wolf
$1.41 - $6.54
$3.54 - $14.06
AUG | Spalted Wood
$0.79 - $1.31
$0.75 - $1.21
AUG | Bengal Tiger
$8.27 - $61.54
$15.23 - $43.16
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.18
$0.06 - $0.18
AUG | Fleet Flock
$10.27 - $18.38
$9.99 - $25.31
AUG | Amber Fade
$1.31 - $2.66
AUG | Storm
$0.03 - $0.78
AUG | Radiation Hazard
$1.78 - $3.97
$1.79 - $4.92
AUG | Ricochet
$0.28 - $1.14
$0.29 - $1.97
AUG | Death by Puppy
$3.43 - $13.85
$6.82 - $13.85
AUG Markt
Indexwert
Seit gestern
Diagramm wird geladen...
Das dauert einen Moment
AUG Trends
# | Name | Guthabenpreis | Trade-Preis | 24H | 7D | 30D | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.87 | $1.47 | 13% | 42.62% | 0% | 1295 | ||
| 2 | $0.62 | $1.09 | 0% | 31.91% | 0% | 3068 | ||
| 3 | $0.26 | $0.43 | 0% | 18.18% | 23.81% | 849 | ||
| 4 | $0.21 | $0.35 | 0% | 16.67% | 0% | 720 | ||
| 5 | $0.18 | $0.32 | 0% | 12.5% | 5.88% | 1297 | ||
| 6 | $0.18 | $0.30 | 0% | 12.5% | 20% | 1030 | ||
| 7 | $0.18 | $0.30 | 5.26% | 12.5% | 12.5% | 712 | ||
| 8 | $8.46 | $14.76 | 0.82% | 12.2% | 38.46% | 2438 | ||
| 9 | $0.28 | $0.47 | 3.7% | 12% | 3.7% | 1465 | ||
| 10 | $0.29 | $0.48 | 7.41% | 11.54% | 7.41% | 213 |
Mehr erfahren