
Nuke Sammlung
Entdecken Sie die Nuke Sammlung in CS2, die am 19. September 2013 veröffentlicht wurde. Die Sammlung enthält 6 Waffenskins, die das industrielle Gefühl der Nuke-Karte widerspiegeln.
XM1014 | Fallout Warning
$10.67 - $105.00
$5.98 - $218.00
Sawed-Off | Irradiated Alert
$2.94 - $25.15
$0.46 - $38.24
UMP-45 | Fallout Warning
$10.88 - $89.38
$4.66 - $92.06
P90 | Fallout Warning
$10.37 - $100.69
$0.01 - $18.67
M4A4 | Radiation Hazard
$35.07 - $531.86
$46.16 - $993.76
Tec-9 | Nuclear Threat
$45.51 - $555.51
$2,850.44
PP-Bizon | Irradiated Alert
$3.68 - $27.00
$0.54 - $16.84
MAG-7 | Irradiated Alert
$3.02 - $29.14
$0.43 - $17.12
P250 | Nuclear Threat
$34.86 - $402.61
$0.01 - $1,424.87
The Nuke Collection Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
The Nuke Collection Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.08 | $23.46 | 1.17% | 11.54% | 27.97% | 210 | ||
| 2 | $134.28 | $236.41 | 0.12% | 8.02% | 15.85% | 42 | ||
| 3 | $6.10 | $10.60 | 1.33% | 7.21% | 3.74% | 68 | ||
| 4 | $1.36 | $2.40 | 7.94% | 7.09% | 4.62% | 203 | ||
| 5 | $4.66 | $8.24 | 2.51% | 6.88% | 8.37% | 59 | ||
| 6 | $0.54 | $0.98 | 3.57% | 5.88% | 23.94% | 711 | ||
| 7 | $4.94 | $8.69 | 0.82% | 5.78% | 7.63% | 200 | ||
| 8 | $18.67 | $33.03 | 7.16% | 4.54% | 32.41% | 53 | ||
| 9 | $52.27 | $92.98 | 0.1% | 3.63% | 3.04% | 351 | ||
| 10 | $117.42 | $206.36 | 1.13% | 2.77% | 1.36% | 72 |
